ACUERDO 6 DE 2012
(julio 24)
Diario Oficial No. 48.514 de 6 de agosto de 2012
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
Por medio del cual se establece el ajuste a la tarifa mínima para el cobro de la Tasa Retributiva para el periodo enero-diciembre de la vigencia 2012.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM,
en ejercicio de las facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por la Ley 60 de 1983 y la Ley 99 de 1993, artículo 42, los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004 y las Resoluciones MADS 372 de 1998 y 1433 de 2004.
CONSIDERANDO:
Que atendiendo lo estipulado en el parágrafo del artículo 11 del Decreto 3100 de 2003, la evaluación de las metas individuales de los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa retributiva se realiza de acuerdo con el cumplimiento del cronograma establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV; y que a aquellos prestadores que incumplen dicho cronograma se les ajusta la tarifa mínima a pagar por tasa retributiva con base en el Factor Regional calculado conforme al procedimiento y fórmula previstos en el artículo 15 del Decreto en mención.
Que según el artículo 10 del Decreto 3100 de 2003, el Consejo Directivo de la Corporación debe analizar anualmente los resultados en cuanto al cumplimiento de las metas de descontaminación y, si es el caso, realizar un ajuste a la tarifa mínima, afectándola con base en el Factor Regional calculado conforme al procedimiento previsto en los artículos 14 y 15 del decreto en mención.
Que en diciembre del año 2011 los prestadores del servicio de alcantarillado urbano de la jurisdicción de la CAM presentaron y solicitaron a la Autoridad Ambiental Regional la aprobación de la propuesta de reformulación de los tiempos de ejecución de aquellas actividades de sus PSMV a ser financiadas con recursos del Plan Departamental de Aguas – PDA Huila, teniendo en cuenta que las mismas no se han podido llevar a cabo debido a las demoras en la ejecución del PDA Huila y en la terminación de los estudios de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado Urbano.
Que las propuestas de reformulación de que trata el considerando anterior, fueron debidamente evaluadas y aprobadas por la CAM.
Que las Metas de Reducción del sector doméstico se evalúan en función del cumplimiento de los cronogramas de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, registrándose a 31 de diciembre de 2011 un cumplimiento del 100% en los 37 municipios del departamento del Huila.
Que las metas de reducción del sector industrial se evalúan, verificando la carga vertida con relación a la meta propuesta, y las del sector agrícola mediante la conversión de sistemas de beneficio, evidenciándose cumplimiento en ambos sectores para el año objeto de evaluación.
Que teniendo en cuenta los antecedentes explicados en los considerandos anteriores, la Dirección General somete a consideración del Consejo Directivo de la CAM la presente propuesta de revisión y ajuste a la tarifa mínima para el cobro de la tasa retributiva, con un Factor Regional igual a uno (1) para el periodo enero – diciembre del año 2012.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. Ajustar la tarifa mínima para el cobro de la Tasa Retributiva durante el periodo enero - diciembre de 2012, afectándola con el Factor Regional (FR) que se indica en la siguiente tabla para cada uno de los Municipios y Prestadores, de conformidad con lo explicado en la parte considerativa del presente Acuerdo, así:
| No. de Orden | MUNICIPIO | RESOLUCIONES REFORMULACION DE PSMV | CUMPLIMIENTO PSMV AÑO 2011 | FR AÑO 2012 (DBO y SST) | FR ACUMULADO A APLICAR | |
| DBO | SST | |||||
| 1 | LA ARGENIINA | 2837 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,38 | 3,65 |
| 2 | TESALIA | 2835 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,12 | 1,31 |
| 3 | NATAGA | 2834 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,84 | 1,86 |
| 4 | LA PLATA | 2720 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,80 | 1,80 |
| 5 | SUAZA, | 2713 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | TARQUI | 2715 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | SANTA MARIA | 2717 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,60 | 1,78 |
| 8 | PAICOL | 2716 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,82 | 1,94 |
| 9 | COLOMBIA | 2713 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | AECVEDO | 2718 DEL 13 DICIEMBRE DEL 2011 | 100% | 1,00 | 2,96 | 3,13 |
| 11 | HOBO | 2735 DEL 13 DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,08 | 2,28 |
| 12 | PALERMO | 2836 DEL 22 DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | IQUIRA | 2712 DEL 13 DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,30 | 1,43 |
| 14 | BARAYA | 2710 DEL 13 DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,14 | 2,15 |
| 15 | CAMPOALEGRE | 2730 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 16 | TERUEL | 2731 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 17 | TELLO | 2709 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,14 | 2,14 |
| 18 | GIGANTE | 2838 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 19 | GARZON | 2728 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 20 | PITAL | 2727 DEL 13 DICIEMBRE 2011 PITAL | 100% | 1,00 | 2,51 | 2,15 |
| 21 | AGRADO | 2839 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011 AGRADO | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 22 | RIVERA | 2711 DEL 13 DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 23 | VILLAVIEJA | 2707 DEL 13 DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,08 | 1,39 |
| 24 | PITALITO | 2729 DEL 13 DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 1,43 | 1,10 |
| 25 | GUADALUPE | 2708 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,03 | 2,11 |
| 26 | ALGECIRAS | 2706 DEL 13 DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,10 | 2,11 |
| 27 | ALTAMIRA | 2733 DEL 13 DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,4 | 2,34 |
| 28 | YAGUARA | 2734 DEL 13 DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,08 | 2,08 |
| 29 | TIMANA | 2719 DEL 13 DE DICIEMBRE 2011 | 100% | 1,00 | 2,11 | 2,11 |
| 30 | SALADOBLANCO | 2721 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,1 | 2,11 |
| 31 | ELIAS | 2722 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,00 | 2,06 |
| 32 | PALESIINA | 2726 DEL 13 DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,27 | 2,3 |
| 33 | ISNOS | 2723 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,34 | 2,22 |
| 34 | SAN AGUSTIN | 2724 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,52 | 2,39 |
| 35 | AIPE | 2732 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,32 | 2,3 |
| 36 | OPORAPA | 2725 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100% | 1,00 | 2,67 | 2,67 |
| 37 | NEIVA | REFORMULACION AÑO 2010 | 100% | 1,00 | 1,41 | 1,21 |
PARÁGRAFO ÚNICO. El Factor Regional para el año 2012 es igual a uno (1). No obstante, el Factor Regional a aplicar para ajustar la Tarifa Mínima del año 2012 corresponde al Factor Regional acumulado y/o del año anterior, tal como lo establece el Decreto 3100 de 2003.
ARTÍCULO 2o. Autorizar a la Administración para realizar el ajuste correspondiente a la facturación y cobro de la Tasa Retributiva para el período enero – diciembre 2012, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente acuerdo.
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y comuníquese.
Dado en Neiva a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año 2012.
El Presidente Consejo Directivo,
JULIO CÉSAR TRIANA QUINTERO.
El Secretario Consejo Directivo,
ALBERTO VARGAS ARIAS.