ACUERDO 15 DE 2010
(diciembre 21)
Diario Oficial No. 47.995 de 26 de febrero de 2011
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO DEL MAGDALENA
Por medio del cual se aprueba el factor regional para el ajuste de facturación de la tasa retributiva del período enero-diciembre de 2010.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, CAM,
en ejercicio de las facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por la Ley 60 de 1983 y la Ley 99 de 1993, artículo 42, los Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004, Resoluciones 1433 de 2004 y 372 de 1998 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Acuerdo número 020 del 27 de diciembre de 2007 se estableció la Carga de Línea Base de los Parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) y la meta Regional para la Reducción de la Contaminación Hídrica por vertimientos líquidos para el quinquenio 2007-2012 en los cinco tramos de cuencas que comprende la jurisdicción de la CAM.
Que el Decreto 3100 del 30 de octubre de 2003 reglamentó las Tasas Retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales.
Que la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 reglamentó el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 sobre los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).
Que la Resolución 372 de 1998 estableció las tarifas para cada kilogramo de Demanda Bioquímica de Oxígeno y Sólidos Suspendidos Totales y la forma de incrementarse.
Que de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 3100 el factor regional aplicado a los usuarios del sector privado empezará con un valor igual a uno (1) el cual se ajustará anualmente a partir de finalizar el segundo año y que se aplicará a los usuarios sujetos al pago de la tasa que no hayan cumplido con la meta de reducción en el cálculo del valor a pagar del año siguiente.
Que de acuerdo con el parágrafo del artículo 11, para los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa, la evaluación de la meta individual se hará de acuerdo con el cronograma establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y en caso de no cumplir, el factor regional se calculará de acuerdo con la fórmula establecida en el artículo 15 del Decreto 3100 de 2003.
Que mediante Resolución 825 del 19 de mayo de 2006 se adoptaron los objetivos de calidad para las fuentes receptoras de vertimientos de la jurisdicción de la CAM.
Que la tarifa mínima (Tm) establecida en la Resolución 0372 de 2008, debe ser afectada gradual y consecuentemente cada año por un Factor Regional (FR), el cual iniciará en 1.0 y se incrementará en un factor que resulte de aplicar la fórmula establecida en el artículo 15 hasta lograr la meta regional.
Que de acuerdo con lo anterior, para el cálculo del factor regional a aplicar en la facturación del período enero a diciembre de 2010, se tiene en cuenta la carga contaminante vertida durante el período 2009.
Que mediante Resolución número 0024 del 14 de enero de 2009, se fijaron las tarifas mínimas para los parámetros objeto de cobro de las TR para la respectiva vigencia en la jurisdicción de la CAM.
Que evaluado el informe de avance del cumplimiento de las metas, se tiene como anexo 1 al presente Acuerdo para usuarios del Sector Público y Privado.
Que la Corporación debe continuar con el proceso de facturación de las Tasas Retributivas y para ello requiere la aprobación de su Consejo Directivo del incremento de los factores regionales en los tramos y parámetros en los cuales no se cumplió la meta de descontaminación establecida en el Acuerdo 020 del 27 de diciembre del año 2007,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. Aprobar el Factor Regional (FR1) para cada municipio como se establece en los cuadros presentados en el anexo 1
ARTÍCULO 2o. Establecer como Tarifa Mínima para la facturación de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) para cada municipio acorde a la tabla anexa número 2.
ARTÍCULO 3o. Autorizar el ajuste a la facturación y cobro de las Tasas Retributivas para el período 2010 afectando la Tarifa Mínima (Tm) por los Factores Regionales de acuerdo con el cuadro de metas y factores mencionados en los anexos del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 4o. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Neiva, a 21 de diciembre de 2010.
El Presidente del Consejo Directivo,
MANUEL ANTONIO MACÍAS ARANGO.
El Secretario del Consejo Directivo,
ALBERTO VARGAS ARIAS.
CÁLCULO FACTOR REGIONAL SECTOR DOMÉSTICO E INDUSTRIAL.
ANEXO 1
Cálculo del Factor Regional para DBO5
<Ver Acuerdo 9 de 2011, en relación con las modificaciones introducidas parcialmente a este anexo>
| Municipio | Prestador del Servicio de Alcantarillado | CCL Carga Contaminante Línea Base (Kg/año) | Origen de Datos | CC Carga Contaminante Período a Evaluar (kg/año) | Reducción Kg/año | CCM Carga Meta al Final del Quinquenio (Kg/Año) | Cumple Actividades PSMV (Sí/No) | FR Según Fórmula Dec. 3100/2003 | FR a Aplicar |
| LÍNEA BASE 2007 | MUESTRO/ TEÓRICO | LEÍDA Y APROBADA 2009/ PROYECCIÓN | DIFERENCIA LBCC EVALUADA | AÑO 2012 | PSMV | FR | |||
| Garzón | EMPRESAS PÚBLICAS “EMPUGAR E. S. P.” | 520.650 | presuntivo | 642.648 | -121998 | 321.195 | SÍ | 2,61 | 1,00 |
| Palermo | EMSERPU DE PALERMO E.S.P. | 76.662 | Muestreo | 107.112 | -30450 | 50.782 | SÍ | 3,18 | 1,00 |
| Colombia | Sociedad de Acueductos, Aseo y Alcantarillados - AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. - MUNICIPIO DE COLOMBIA | 45.454 | Muestreo | 28.986 | 16.468 | 42.727 | NO | 1,00 | 1,00 |
| Iquira | EMSERPU IQUIRA S.A. E.S.P. | 38.763 | presuntivo | 24.036 | 14727 | 17.816 | NO | 1,30 | 1,30 |
| Neiva | Empresas Públicas de Neiva E.P.N. | 6.089.122 | presuntivo | 5.147.688 | 941434 | 4.502.712 | NO | 1,41 | 1,41 |
| Pitalito | EMPRESAS PÚBLICAS “EMPITALITO E.S. P.” | 919.874 | Muestreo | 812.514 | 107360 | 732.616 | NO | 1,43 | 1,43 |
| Gigante | EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. | 236.328 | Muestreo | 202.302 | 34026 | 131.967 | NO | 1,67 | 1,67 |
| La Plata | EMPSERPLA E.S.P | 429.426 | presuntivo | 361.464 | 67962 | 85.885 | NO | 1,80 | 1,80 |
| Nátaga | ACUEDUCTO ASEO A. S.A. E.S. P. NÁTAGA | 26.179 | presuntivo | 23.280 | 2899 | 8.002 | NO | 1,84 | 1,84 |
| Elías | Alcaldía de Elías | 16.337 | presuntivo | 16.392 | -55 | 5.210 | NO | 2,00 | 2,00 |
| Guadalupe | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S. A. E.S.P. GUADALUPE | 119.756 | presuntivo | 121.668 | -1912 | 59.878 | NO | 2,03 | 2,03 |
| Teruel | EMPTERUEL S.A E.S.P. | 127.485 | presuntivo | 135072 | -7587 | 25.497 | NO | 2,07 | 2,07 |
| Yaguará | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ S.A. E.S.P. | 121.545 | presuntivo | 127.284 | -5739 | 49.837 | NO | 2,08 | 2,08 |
| Villavieja | AGUAS DEL DESIERTO E.S.P. | 28.458 | Muestreo | 29.604 | -1146 | 14.235 | NO | 2,08 | 2,08 |
| Hobo | EMUSERP HOBO S.A. E.S.P. | 39.431 | presuntivo | 41.196 | -1765 | 18.339 | NO | 2,08 | 2,08 |
| Campoalegre | EMAC S.A. E.S.P. | 398.476 | Muestreo | 409.230 | -10754 | 270.260 | NO | 2,08 | 2,08 |
| Algeciras | EMPSERAL E.S.P. | 233.960 | presuntivo | 244.740 | -10780 | 129.829 | NO | 2,10 | 2,10 |
| Saladoblanco | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saladoblanco S.A. E.S.P. | 40.182 | presuntivo | 43.380 | -3198 | 9.326 | NO | 2,10 | 2,10 |
| Timaná | EMPTIMANÁ S.A. E.S.P. | 117.330 | presuntivo | 123.120 | -5790 | 64.021 | NO | 2,11 | 2,11 |
| Tesalia | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TESALIA S.A. E.S.P. | 47.314 | presuntivo | 49.188 | -1874 | 31.700 | NO | 2,12 | 2,12 |
| Baraya | EMPUBARAYA E.S.P. | 27.762 | presuntivo | 29.856 | -2094 | 12.493 | NO | 2,14 | 2,14 |
| Tello | EMPRESAS PÚBLICAS DE TELLO S.A. E.S.P. | 122.628 | presuntivo | 133.032 | -10404 | 49.051 | NO | 2,14 | 2,14 |
| Agrado | AGUAS Y ASEO DEL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P. AGRADO | 87.579 | Muestreo | 99.144 | -11565 | 44.074 | NO | 2,27 | 2,27 |
| Palestina | Alcaldía de Palestina | 28.170 | presuntivo | 31.944 | -3774 | 14.085 | NO | 2,27 | 2,27 |
| Aipe | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEAIPE-EPA S.A. E. S. P. | 199.479 | presuntivo | 218.244 | -18765 | 141.127 | NO | 2,32 | 2,32 |
| Isnos | Alcaldía de Isnos | 77.475 | presuntivo | 85.224 | -7749 | 54.814 | NO | 2,34 | 2,34 |
| La Argentina | EMPUARGE. E.S.P. | 77.743 | presuntivo | 101.376 | -23633 | 15.987 | NO | 2,38 | 2,38 |
| Altamira | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Altamira EMSERALTAMIRA S.A. E.S.P. | 50.941 | presuntivo | 61.188 | -10247 | 25.470 | NO | 2,40 | 2,40 |
| Pital | AGUASY ASEO DEL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P. Pital | 50.786 | presuntivo | 55.200 | -4414 | 42.139 | NO | 2,51 | 2,51 |
| San Agustín | Empresa de Servicios Públicos de San Agustín E.S.P. | 128.290 | Muestreo | 167.574 | -39284 | 52.214 | NO | 2,52 | 2,52 |
| Rivera | Empresas Publicas de Rivera S.A. E.S.P. | 112.941 | presuntivo | 133.080 | -20139 | 79.059 | NO | 2,59 | 2,59 |
| Oporapa | Alcaldía de Oporapa | 61.230 | presuntivo | 81.792 | -20562 | 30.615 | NO | 2,67 | 2,67 |
| Acevedo | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACEVEDO S.A. E.S.P. | 66.510 | presuntivo | 72.864 | -6354 | 59.859 | NO | 2,96 | 2,96 |
| Santa María | Sociedad de Acueductos, Aseo y Alcantarillados - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE SANTA MARÍA | 41.634 | Muestreo | 66.264 | -24630 | 22.360 | NO | 3,28 | 3,28 |
| Paicol | Sociedad de Acueductos, Aseo y Alcantarillados -AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. - MUNICIPIO DE PAICOL | 52.419 | Muestreo | 90.696 | -38277 | 26.210 | NO | 3,46 | 3,46 |
| Tarqui | Sociedad de Acueductos, Aseo y Alcantarillados -AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. - MUNICIPIO DE TARQUI | 63.056 | Muestreo | 104.160 | -41104 | 44.284 | NO | 4,19 | 4,19 |
| Suaza | Sociedad de Acueductos, Aseo y Alcantarillados -AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. - MUNICIPIO DE SUAZA | 75.750 | Muestreo | 341.688 | -265938 | 37.875 | NO | 9,02 | 5,50 |
Cálculo del Factor Regional para SST
<Ver Acuerdo 9 de 2011, en relación con las modificaciones introducidas parcialmente a este anexo>
| Municipio | Prestador del servicio de alcantarillado | CCL carga Contaminante Línea Base (kg/año) | CC Carga Contaminante Período a Evaluar (kg año) | Reducción kg/año | CCM Carga Meta al Final del Quinquenio (kg/año) | Cumple Actividades PSMV (sí/no) | FR Según Fórmula Dec. 3100/2003 | FR a Aplicar |
| Línea base 2007 | Leída y Aprobada 2009/ Proyección | Diferencia LB-CC Evaluada | Año 2012 | PSMV | FR | |||
| Garzón | EMPRESAS PÚBLICAS “EMPUGAR E. S. P.” | 502.696 | 621.912 | -119216 | 215.843 | SÍ | 2,42 | 1,00 |
| Palermo | EMSERPU DE PALERMO E.S.P. | 129.331 | 98.550 | 30781 | 42.657 | SÍ | 1,64 | 1,00 |
| Colombia | Sociedad de Acueductos, Aseo y Alcantarillados - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. - MUNICIPIO DE COLOMBIA | 19.589 | 14.640 | 4949 | 18.414 | NO | 1,00 | 1,00 |
| Iquira | EMSERPU IQUIRA S.A. E.S.P. | 44.385 | 27.552 | 16833 | 14.965 | NO | 1,43 | 1,43 |
| Neiva | Empresas Públicas de Neiva E.P.N. | 4.711.228 | 3.980.880 | 730348 | 3.782.278 | NO | 1,21 | 1,21 |
| Pitalito | EMPRESAS PÚBLICAS “EMPITALITO E.S. P.” | 1.011.397 | 656.280 | 355117 | 615.398 | NO | 1,10 | 1,10 |
| Gigante | EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. | 120.550 | 100.716 | 19834 | 110.852 | NO | 1,00 | 1,00 |
| La Plata | EMPSERPLA E.S.P. | 412.538 | 347.100 | 65438 | 82.508 | NO | 1,8 | 1,80 |
| Nátaga | ACUEDUCTO ASEO A. S.A. E.S.P. NÁTAGA | 30.067 | 26.772 | 3295 | 6.721 | NO | 1,9 | 1,86 |
| Elías | Alcaldía de Elías | 13.723 | 14.256 | -533 | 4.377 | NO | 2,06 | 2,06 |
| Guadalupe | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S. A. E.S.P. GUADALUPE | 47.903 | 48.780 | -877 | 39.820 | NO | 2,11 | 2,11 |
| Teruel | EMPTERUEL S.A. E.S.P. | 118.978 | 126.420 | -7442 | 23.796 | NO | 2,08 | 2,08 |
| Yaguará | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ S.A. E.S.P. | 102.098 | 107.184 | -5086 | 41.863 | NO | 2,08 | 2,08 |
| Villavieja | AGUAS DEL DESIERTO E.S.P. | 22.252 | 15.996 | 6256 | 11.957 | NO | 1,39 | 1,39 |
| Hobo | EMUSERP HOBO S.A. E.S.P. | 50.480 | 60.312 | -9832 | 15.404 | NO | 2,28 | 2,28 |
| Campoalegre | EMAC S.A. E.S.P. | 395.651 | 335.514 | 60137 | 227.019 | NO | 1,64 | 1,64 |
| Algeciras | EMPSERAL E.S.P. | 196.526 | 206.100 | -9574 | 109.056 | NO | 2,11 | 2,11 |
| Saladoblanco | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saladoblanco S.A. E.S.P. | 33.753 | 36.528 | -2775 | 7.834 | NO | 2,11 | 2,1 1 |
| Timaná | EMPTIMANÁ S.A. E.S.P. | 98.557 | 103.680 | -5123 | 53.778 | NO | 2,11 | 2,11 |
| Tesalia | Empresa de Servicios Públicos de Tesalia S.A. E.S.P. | 10.498 | 10.932 | -434 | 11.128 | NO | 1,3 | 1,31 |
| Baraya | EMPUBARAYA E.S.P. | 62.960 | 68.148 | -5188 | 28.332 | NO | 2,15 | 2,15 |
| Tello | EMPRESAS PÚBLICAS DE TELLO S.A. E.S.P. | 94.945 | 103.164 | -8219 | 37.978 | NO | 2,14 | 2,14 |
| Agrado | AGUAS Y ASEO DEL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P. AGRADO | 71.341 | 80.616 | -9275 | 29.618 | NO | 2,22 | 2,22 |
| Palestina | Alcaldía de Palestina | 9.142 | 10.500 | -1358 | 4.591 | NO | 2,30 | 2,30 |
| Aipe | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AIPE - EPA S.A. E.S.P. | 79.654 | 86.676 | -7022 | 56.462 | NO | 2,30 | 2,30 |
| Isnos | Alcaldía de Isnos | 65.079 | 71.376 | -6297 | 36.835 | NO | 2,22 | 2,22 |
| La Argentina | EMPUARG E.S.P. | 16.610 | 21.864 | -5254 | 13.429 | NO | 3,7 | 3,65 |
| Altamira | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Altamira EMSERALTAMIRA S.A. E.S.P. | 36.317 | 43.668 | -7351 | 14.527 | NO | 2,34 | 2,34 |
| Pital | AGUAS Y ASEO DEL PITAL Y AGRADO S.A. E.S.P. Pital | 67.197 | 72.900 | -5703 | 28.317 | NO | 2,15 | 2,15 |
| San Agustín | Empresa de Servicios Públicos de San Agustín E.S.P. | 86.788 | 94.170 | -7382 | 67.859 | NO | 2,39 | 2,39 |
| Rivera | Empresas Públicas de Rivera S.A. E.S.P. | 140.779 | 166.620 | -25841 | 98.545 | NO | 2,61 | 2,61 |
| Oporapa | Alcaldía de Oporapa | 37.886 | 50.592 | -12706 | 18.943 | NO | 2,67 | 2,67 |
| Acevedo | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACEVEDO S.A. E.S.P. | 95.352 | 106.092 | -10740 | 85.816 | NO | 3,13 | 3,13 |
| Santa María | Sociedad de Acueductos, Aseo y Alcantarillados - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE SANTA MARÍA | 34.972 | 39.084 | -4112 | 18.782 | NO | 2,25 | 2,25 |
| Paicol | Sociedad de Acueductos, Aseo y Alcantarillados -AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. - MUNICIPIO DE PAICOL | 45.329 | 45.684 | -355 | 22.619 | NO | 2,0 | 2,02 |
| Tarqui | Sociedad de Acueductos, Aseo y Alcantarillados -AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. - MUNICIPIO DE TARQUI | 55.235 | 39.372 | 15863 | 22.319 | NO | 1,52 | 1,52 |
| Suaza | Sociedad de Acueductos, Aseo y Alcantarillados -AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. - MUNICIPIO DE SUAZA | 98.774 | 109.266 | -10492 | 49.387 | NO | 2,21 | 2,21 |
SECTOR INDUSTRIAL/PRIVADO
| DBO | SST | ||||||||||||||
| Municipio | Prestador del Servicio de Alcantarillado | CCL Carga Contaminante Línea Base (Kg/año) | CC Carga Contaminante Período a Evaluar (kg/año) | Reducción Kg/año | CCM Carga Meta al Final del Quinquenio (Kg/Año) | Cumple Actividades PSMV (Sí/No) | FR Según Fórmula Dec. 3100/2003 | FR a Aplicar | CCL Carga Contaminante Línea Base (Kg/año) | CC Carga Contaminante Período a Evaluar (kg/año) | Reducción Kg/año | CCM Carga Meta al Final del Quinquenio (Kg/Año) | Cumple Actividades PSMV (Sí/ No) | FR Según Fórmula Dec. 3100/2003 | FR a Aplicar |
| Línea base 2007 | Leída y Aprobada 2009/ Proyección | Diferencia LB-CC Evaluada | Año 2012 | PSMV | PSMV | Línea base 2007 | Leída y Aprobada 2009/ Proyección | Diferencia LB-CC Evaluada | Año 2012 | PSMV | PSMV | ||||
| Neiva | COOTRANSHUILA | 2.413 | 2.376 | 36.504 | 2.413 | N.A | 1,00 | 1,00 | 4.879 | 4.812 | 666.192 | 4.879 | N.A | 1,00 | 1,00 |
| Rivera | PSCICOLA NEW YORK | 4.506 | 4.452 | 54 | 4.506 | NA | 1,00 | 1,00 | 10.924 | 10.776 | 148 | 10.924 | N.A | 1,00 | 1,00 |
| Rivera | CEAGRODEX | 37.648 | 15.012 | 22.636 | 35.766 | N.A | 1,00 | 1,00 | 15.006 | 37.644 | -22638 | 14.256 | N.A | 1,00 | 1,00 |
| Baraya | PETROCOL | 1.755 | 1.728 | 27 | 1.755 | N.A | 1,00 | 1,00 | 6.112 | 6.036 | 76 | 6.112 | N.A | 1,00 | 1,00 |
| Rivera | COMEPEZ S.A. | 11.093 | 10.944 | 149 | 11.093 | N.A | 1,00 | 1,00 | 6.291 | 6.204 | 87 | 6.291 | N.A | 1,00 | 1,00 |
TARIFA MÍNIMA AJUSTADA CON FACTOR REGIONAL.
| MUNICIPIO | FACTOR REGIONAL CALCULADO | TARIFA MÍNIMA AJUSTADA Con FR | ||
| DBO | SST | KG/AÑO DBO | KG/AÑO SST | |
| San Agustín | 2,52 | 2,39 | 266,89 | 108,48 |
| Pitalito | 1,43 | 1,56 | 151,31 | 70,71 |
| Palestina | 2,27 | 2,30 | 240,54 | 104,40 |
| Isnos | 2,34 | 2,22 | 248,39 | 100,90 |
| Saladoblanco | 2,10 | 2,11 | 223,11 | 95,64 |
| Elías | 2,00 | 2,06 | 212,64 | 93,37 |
| Oporapa | 2,67 | 2,67 | 283,35 | 121,23 |
| Altamira | 2,40 | 2,34 | 254,79 | 106,13 |
| Timaná | 2,11 | 2,11 | 223,64 | 95,97 |
| Tarqui | 4,19 | 1,52 | 444,35 | 68,91 |
| Gigante | 1,67 | 1,00 | 177,54 | 45,39 |
| Agrado | 2,27 | 2,22 | 240,31 | 100,77 |
| Pital | 2,51 | 1,21 | 266,26 | 55,09 |
| Suaza | 5,50 | 1,96 | 583,33 | 88,80 |
| Acevedo | 2,96 | 3,13 | 313,44 | 141,90 |
| Guadalupe | 2,03 | 2,11 | 215,51 | 95,70 |
| Garzón | 1,00 | 1,00 | 106,06 | 45,39 |
| Yaguará | 2,08 | 2,08 | 220,61 | 94,61 |
| Teruel | 2,07 | 2,08 | 219,54 | 94,41 |
| Iquira | 1,30 | 1,43 | 137,55 | 64,81 |
| Hobo | 2,08 | 2,28 | 221,00 | 103,50 |
| Rivera | 2,59 | 2,61 | 275,16 | 118,55 |
| Algeciras | 2,10 | 2,11 | 223,10 | 95,75 |
| Campoalegre | 2,08 | 1,43 | 221,02 | 64,81 |
| Neiva | 1,41 | 1,21 | 149,18 | 55,09 |
| Aipe | 2,32 | 2,30 | 246,23 | 104,52 |
| Villavieja | 2,08 | 1,39 | 220,67 | 63,20 |
| Santa María | 3,28 | 2,25 | 347,65 | 102,31 |
| Palermo | 1,00 | 1,00 | 106,06 | 45,39 |
| Baraya | 2,14 | 2,15 | 226,67 | 97,58 |
| Tello | 2,14 | 2,14 | 227,12 | 97,33 |
| Colombia | 1,00 | 1,00 | 106,06 | 45,39 |
| COOTRANSHUILA | 1,00 | 1,00 | 106,06 | 45,39 |
| PSCICOLA NEW YORK | 1,00 | 1,00 | 106,06 | 45,39 |
| CEAGRODEX | 1,00 | 1,00 | 106,06 | 45,39 |
| ECOPETROL - ANDALUCÍA | 1,00 | 1,00 | 106,06 | 45,39 |
| COMEPEZ S. A. | 1,00 | 1,00 | 106,06 | 45,39 |
| Nátaga | 1,84 | 1,86 | 195,20 | 84,37 |
| Paicol | 3,46 | 2,02 | 367,02 | 91,49 |
| Tesalia | 2,12 | 1,31 | 224,85 | 59,51 |
| La Argentina | 2,38 | 3,65 | 252,71 | 165,75 |
| La Plata | 1,80 | 1,80 | 191,14 | 81,78 |