ACUERDO 66 DE 2012
(noviembre 23)
Diario Oficial No. 48.648 de 18 de diciembre de 2012
CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Por el cual se expide el cronograma de sorteos del juego de Lotería Tradicional o de billetes para el año 2013.
EL CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR,
en ejercicio de sus facultades legales y las conferidas por el artículo 2o del Decreto número 2341 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, los sorteos ordinarios y extraordinarios de las loterías tradicionales se deben efectuar de acuerdo con el cronograma anual que fije el Gobierno Nacional.
Que las empresas operadoras del juego de Lotería Tradicional o de billetes, para efectos de la elaboración del referido cronograma, allegaron al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar las propuestas con los sorteos que pretenden efectuar durante el año 2013, mediante los siguientes radicados:
1. Lotería de Bogotá rad. número 20122160060912 de fecha 19 de octubre 2012
2. Lotería de Boyacá rad. número 20122160058792 de fecha 16 de octubre 2012
3. Lotería del Cauca rad. número 20122160058492 de fecha 16 de octubre 2012
4. Lotería de la Cruz Roja rad. número 20122160061222 de fecha 19 de octubre 2012
5. Lotería del Huila rad número 20122160072502 de fecha 9 de noviembre 2012
6. Lotería de Cundinamarca rad. número 20122160065642 de fecha 30 de octubre 2012
7. Lotería de Manizales rad. número 20122160063602 de fecha 25 de octubre 2012
8. Lotería de Medellín rad. número 20122160058772 de fecha 16 de octubre 2012
9. Lotería del Meta rad. número 20122160061522 de fecha 22 de octubre 2012
10. Lotería del Quindío rad. número 20122160061032 de fecha 19 de octubre 2012
11. Lotería de Risaralda rad. número 20122160073192 de fecha 13 de noviembre 2012
12. Lotería de Santander rad. número 20122160074892 de fecha 14 de noviembre 2012
13. Lotería del Tolima rad. número 20122160061542 de fecha 22 de octubre 2012
14. Lotería del Valle rad. número 20122160066792 de fecha 31 de octubre 2012
15. Sorteo Extraordinario de Colombia rad. número 20122160059872 de fecha 18 de octubre 2012
Que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en sesión número 49 del 23 de noviembre de 2012, analizó, discutió y aprobó el cronograma de sorteos para el año 2013 de conformidad con las propuestas allegadas por las entidades.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. El presente acuerdo tiene por objeto fijar el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional que regirá para todos los operadores en el territorio nacional, durante el año 2013.
ARTÍCULO 2o. Cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional. De acuerdo con la evaluación de las propuestas allegadas por los operadores del juego de lotería tradicional, el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del año 2013, es el que se señala a continuación:
a) Sorteos ordinarios
1. Lotería de Bogotá
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 2165 | Jueves | 3 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2166 | Jueves | 10 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2167 | Jueves | 17 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2168 | Jueves | 24 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2169 | Jueves | 31 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2170 | Jueves | 7 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2171 | Jueves | 14 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2172 | Jueves | 21 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2173 | Jueves | 28 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2174 | Jueves | 7 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2175 | Jueves | 14 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2176 | Jueves | 21 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2177 | Jueves | 4 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2178 | Jueves | 11 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2179 | Jueves | 18 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2180 | Jueves | 25 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2181 | Jueves | 2 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2182 | Jueves | 9 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2183 | Jueves | 16 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2184 | Jueves | 23 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2185 | Jueves | 30 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2186 | Jueves | 6 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2187 | Jueves | 13 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2188 | Jueves | 20 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2189 | Jueves | 27 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2190 | Jueves | 4 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2191 | Jueves | 11 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2192 | Jueves | 18 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2193 | Jueves | 25 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2194 | Jueves | 1o de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2195 | Jueves | 8 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2196 | Jueves | 15 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2197 | Jueves | 22 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2198 | Jueves | 29 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2199 | Jueves | 5 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2200 | Jueves | 12 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2201 | Jueves | 19 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2202 | Jueves | 26 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2203 | Jueves | 3 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2204 | Jueves | 10 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2205 | Jueves | 17 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2206 | Jueves | 24 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2207 | Jueves | 31 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2208 | Jueves | 7 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2209 | Jueves | 14 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2210 | Jueves | 21 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2211 | Jueves | 28 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2212 | Jueves | 5 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 2213 | Jueves | 12 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2214 | Jueves | 19 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 2215 | Jueves | 26 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
2. Lotería de Boyacá
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 3937 | Sábado | 5 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3938 | Sábado | 12 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3939 | Sábado | 19 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3940 | Sábado | 26 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3941 | Sábado | 2 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3942 | Sábado | 9 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3943 | Sábado | 16 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3944 | Sábado | 23 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3945 | Sábado | 2 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3946 | Sábado | 9 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3947 | Sábado | 16 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3948 | Sábado | 23 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3949 | Sábado | 30 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3950 | Sábado | 6 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3951 | Sábado | 13 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3952 | Sábado | 20 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3953 | Sábado | 27 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3954 | Sábado | 4 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3955 | Sábado | 11 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3956 | Sábado | 18 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3957 | Sábado | 25 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3958 | Sábado | 1o de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3959 | Sábado | 8 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3960 | Sábado | 15 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3961 | Sábado | 22 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3962 | Sábado | 29 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3963 | Sábado | 6 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3964 | Sábado | 13 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3965 | Sábado | 20 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3966 | Sábado | 27 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3967 | Sábado | 3 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3968 | Sábado | 10 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3969 | Sábado | 17 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3970 | Sábado | 24 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3971 | Sábado | 31 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3972 | Sábado | 7 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3973 | Sábado | 14 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3974 | Sábado | 21 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3975 | Sábado | 28 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3976 | Sábado | 5 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3977 | Sábado | 12 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3978 | Sábado | 19 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3979 | Sábado | 26 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3980 | Sábado | 2 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3981 | Sábado | 9 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3982 | Sábado | 16 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3983 | Sábado | 23 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3984 | Sábado | 30 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3985 | Sábado | 7 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3986 | Sábado | 14 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3987 | Sábado | 21 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 3988 | Sábado | 28 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
3. Lotería del Cauca
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 1921 | Sábado | 5 de enero de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1922 | Sábado | 12 de enero de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1923 | Sábado | 19 de enero de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1924 | Sábado | 26 de enero de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1925 | Sábado | 2 de febrero de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1926 | Sábado | 9 de febrero de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1927 | Sábado | 16 de febrero de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1928 | Sábado | 23 de febrero de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1929 | Sábado | 2 de marzo de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1930 | Sábado | 9 de marzo de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1931 | Sábado | 16 de marzo de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1932 | Sábado | 23 de marzo de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1933 | Sábado | 30 de marzo de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1934 | Sábado | 6 de abril de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1935 | Sábado | 13 de abril de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1936 | Sábado | 20 de abril de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1937 | Sábado | 27 de abril de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1938 | Sábado | 4 de mayo de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1939 | Sábado | 11 de mayo de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1940 | Sábado | 18 de mayo de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1941 | Sábado | 25 de mayo de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1942 | Sábado | 1o de junio de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1943 | Sábado | 8 de junio de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1944 | Sábado | 15 de junio de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1945 | Sábado | 22 de junio de 2013 | 11:00 p.m. |
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 1946 | Sábado | 29 de junio de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1947 | Sábado | 6 de julio de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1948 | Sábado | 13 de julio de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1949 | Sábado | 20 de julio de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1950 | Sábado | 27 de julio de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1951 | Sábado | 3 de agosto de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1952 | Sábado | 10 de agosto de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1953 | Sábado | 17 de agosto de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1954 | Sábado | 24 de agosto de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1955 | Sábado | 31 de agosto de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1956 | Sábado | 7 de septiembre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1957 | Sábado | 14 de septiembre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1958 | Sábado | 21 de septiembre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1959 | Sábado | 28 de septiembre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1960 | Sábado | 5 de octubre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1961 | Sábado | 12 de octubre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1962 | Sábado | 19 de octubre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1963 | Sábado | 26 de octubre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1964 | Sábado | 2 de noviembre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1965 | Sábado | 9 de noviembre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1966 | Sábado | 16 de noviembre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1967 | Sábado | 23 de noviembre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1968 | Sábado | 30 de noviembre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1969 | Sábado | 7 de diciembre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1970 | Sábado | 14 de diciembre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1971 | Sábado | 21 de diciembre de 2013 | 11:00 p.m. |
| 1972 | Sábado | 28 de diciembre de 2013 | 11:00 p.m. |
4. Lotería de la Cruz Roja
<Hora para la celebrar los sorteos de la cruz roja modificada por el artículo 2 del Acuerdo 76 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:>
| Sorteo | Día | Fecha | Hora | |
| 2465 | Martes | 8 de enero de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2466 | Martes | 15 de enero de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2467 | Martes | 22 de enero de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2468 | Martes | 29 de enero de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2469 | Martes | 5 de febrero de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2470 | Martes | 12 de febrero de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2471 | Martes | 19 de febrero de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2472 | Martes | 26 de febrero de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2473 | Martes | 5 de marzo de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2474 | Martes | 12 de marzo de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2475 | Martes | 19 de marzo de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2476 | Martes | 26 de marzo de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2477 | Martes | 2 de abril de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2478 | Martes | 9 de abril de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2479 | Martes | 16 de abril de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2480 | Martes | 23 de abril de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2481 | Martes | 30 de abril de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2482 | Martes | 7 de mayo de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2483 | Martes | 14 de mayo de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2484 | Martes | 21 de mayo de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2485 | Martes | 28 de mayo de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2486 | Martes | 4 de junio de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2487 | Martes | 11 de junio de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2488 | Martes | 18 de junio de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2489 | Martes | 25 de junio de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2490 | Martes | 2 de julio de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2491 | Martes | 9 de julio de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2492 | Martes | 16 de julio de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2493 | Martes | 23 de julio de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2494 | Martes | 30 de julio de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2495 | Martes | 6 de agosto de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2496 | Martes | 13 de agosto de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2497 | Martes | 20 de agosto de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2498 | Martes | 27 de agosto de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2499 | Martes | 3 de septiembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2500 | Martes | 10 de septiembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2501 | Martes | 17 de septiembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2502 | Martes | 24 de septiembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2503 | Martes | 1o de octubre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2504 | Martes | 8 de octubre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2505 | Martes | 15 de octubre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2506 | Martes | 22 de octubre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2507 | Martes | 29 de octubre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2508 | Martes | 5 de noviembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2509 | Martes | 12 de noviembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2510 | Martes | 19 de noviembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2511 | Martes | 26 de noviembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2512 | Martes | 3 de diciembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2513 | Martes | 10 de diciembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2514 | Martes | 17 de diciembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2515 | Martes | 24 de diciembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
| 2516 | Martes | 31 de diciembre de 2013 | <10:30 p.m> | |
5. Lotería de Cundinamarca
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 4113 | Martes | 8 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4114 | Lunes | 14 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4115 | Lunes | 21 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4116 | Lunes | 28 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4117 | Lunes | 4 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4118 | Lunes | 11 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 4119 | Lunes | 18 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4120 | Lunes | 25 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4121 | Lunes | 4 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4122 | Lunes | 11 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4123 | Lunes | 18 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4124 | Martes | 26 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4125 | Lunes | 1o de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4126 | Lunes | 8 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4127 | Lunes | 15 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4128 | Lunes | 22 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4129 | Lunes | 29 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4130 | Lunes | 6 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4131 | Martes | 14 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4132 | Lunes | 20 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4133 | Lunes | 27 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4134 | Martes | 4 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4135 | Martes | 11 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4136 | Lunes | 17 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4137 | Lunes | 24 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4138 | Martes | 2 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4139 | Lunes | 8 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4140 | Lunes | 15 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4141 | Lunes | 22 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4142 | Lunes | 29 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4143 | Lunes | 5 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4144 | Lunes | 12 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4145 | Martes | 20 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4146 | Lunes | 26 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4147 | Lunes | 2 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4148 | Lunes | 9 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4149 | Lunes | 16 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4150 | Lunes | 23 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4151 | Lunes | 30 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4152 | Lunes | 7 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4153 | Martes | 15 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4154 | Lunes | 21 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4155 | Lunes | 28 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4156 | Martes | 5 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4157 | Martes | 12 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4158 | Lunes | 18 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4159 | Lunes | 25 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4160 | Lunes | 2 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4161 | Lunes | 9 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4162 | Lunes | 16 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4163 | Lunes | 23 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4164 | Lunes | 30 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
6. Lotería del Huila
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 4065 | Miércoles | 2 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4066 | Martes | 8 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4067 | Martes | 15 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4068 | Martes | 22 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4069 | Martes | 29 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4070 | Martes | 5 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4071 | Martes | 12 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4072 | Martes | 19 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4073 | Martes | 26 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4074 | Martes | 5 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4075 | Martes | 12 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4076 | Martes | 19 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4077 | Martes | 26 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4078 | Martes | 2 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4079 | Martes | 9 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4080 | Martes | 16 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4081 | Martes | 23 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4082 | Martes | 30 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4083 | Martes | 7 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4084 | Martes | 14 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4085 | Martes | 21 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4086 | Martes | 28 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4087 | Martes | 4 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4088 | Martes | 11 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4089 | Martes | 18 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4090 | Martes | 25 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4091 | Martes | 2 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4092 | Martes | 9 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4093 | Martes | 16 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4094 | Martes | 23 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4095 | Martes | 30 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4096 | Martes | 6 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4097 | Martes | 13 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4098 | Martes | 20 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4099 | Martes | 27 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4100 | Martes | 3 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4101 | Martes | 10 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 4102 | Martes | 17 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4103 | Martes | 24 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4104 | Martes | 1o de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4105 | Martes | 8 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4106 | Martes | 15 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4107 | Martes | 22 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4108 | Martes | 29 de octubre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4109 | Martes | 5 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4110 | Martes | 12 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4111 | Martes | 19 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4112 | Martes | 26 de noviembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4113 | Martes | 3 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4114 | Martes | 10 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4115 | Martes | 17 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4116 | Martes | 24 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4117 | Martes | 31 de diciembre de 2013 | 10:30 p.m. |
7. Lotería de Manizales
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 4265 | Miércoles | 2 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4266 | Miércoles | 9 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4267 | Miércoles | 16 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4268 | Miércoles | 23 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4269 | Miércoles | 30 de enero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4270 | Miércoles | 6 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4271 | Miércoles | 13 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4272 | Miércoles | 20 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4273 | Miércoles | 27 de febrero de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4274 | Miércoles | 6 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4275 | Miércoles | 13 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4276 | Miércoles | 20 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4277 | Miércoles | 27 de marzo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4278 | Miércoles | 3 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4279 | Miércoles | 10 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4280 | Miércoles | 17 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4281 | Miércoles | 24 de abril de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4282 | Jueves | 2 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4283 | Miércoles | 8 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4284 | Miércoles | 15 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4285 | Miércoles | 22 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4286 | Miércoles | 29 de mayo de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4287 | Miércoles | 5 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4288 | Miércoles | 12 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4289 | Miércoles | 19 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4290 | Miércoles | 26 de junio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4291 | Miércoles | 3 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4292 | Miércoles | 10 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4293 | Miércoles | 17 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4294 | Miércoles | 24 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4295 | Miércoles | 31 de julio de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4296 | Jueves | 8 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4297 | Miércoles | 14 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4298 | Miércoles | 21 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4299 | Miércoles | 28 de agosto de 2013 | 10:30 p.m. |
| 4300 | Miércoles | 4 de septiembre de 2013 | 10:30 p.m. |
