ACUERDO 83 DE 2013
(diciembre 19)
Diario Oficial No. 49.016 de 27 de diciembre de 2013
CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2014.
EL CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR,
en ejercicio de sus facultades legales y las conferidas por el artículo 2o del Decreto número 2341 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, los sorteos ordinarios y extraordinarios de las loterías tradicionales se deben efectuar de acuerdo con el cronograma anual que fije el Gobierno Nacional;
Que las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes, para efectos de la elaboración del referido cronograma, allegaron al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar las propuestas con los sorteos que pretenden efectuar durante el año 2014, mediante los siguientes radicados:
| Ítem | Operador de Lotería | Radicado | Fecha |
| 1 | Lotería de Bogotá | 20132160357562 | 16/10/2013 |
| 2 | Lotería de Boyacá | 20132160371012 | 23/10/2013 |
| 3 | Lotería del Cauca | 20132160332352 | 01/10/2013 |
| 4 | Lotería de la Cruz Roja | 20132160362842 | 18/10/2013 |
| 5 | Lotería del Huila | 20132160376212 | 25/10/2013 |
| 6 | Lotería de Cundinamarca | 20132160376212 | 28/10/2013 |
| 7 | Lotería de Manizales | 20132160351592 | 11/10/2013 |
| 8 | Lotería de Medellín | 20132160365272 | 21/10/2013 |
| 9 | Lotería del Meta | 20132160366762 | 22/10/2013 |
| 10 | Lotería del Quindío | 20132160366212 | 21/10/2013 |
| 11 | Lotería de Risaralda | 20132160339012 | 04/10/2013 |
| 12 | Lotería de Santander | 20132160365972 | 21/10/2013 |
| 13 | Lotería del Tolima | 20134300363522 | 18/10/2013 |
| 14 | Lotería del Valle | 20132160364102 | 21/10/2013 |
| 15 | Sorteo Extraordinario de Colombia | 20132160360482 | 17/10/2013 |
| 16 | Súper Extra Navideño | 20132160362862 | 18/10/2013 |
| 17 | Sorteo Extraordinario de Navidad | 20132160457102 | 08/11/2013 |
Que en cumplimiento a la Ley 643 de 2001, artículo 20, por ser los sorteos de interés público nacional la hora fijada en el presente acuerdo, es la hora del sorteo del primer premio;
Que revisadas las propuestas de fechas y horas para la realización de los sorteos extraordinarios, se observó que el Sorteo Extraordinario de Navidad, propuso las mismas fechas planteadas por el Sorteo Extraordinario de Colombia, razón por la cual en aplicación a los literales b), c) y d) del artículo 13 del Decreto número 2975 de 2004, se solicitó a la asociación Sorteo Extraordinario de Navidad que replanteara las fechas de los sorteos;
Que en respuesta a la solicitud realizada por la Secretaria Técnica, el Sorteo Extraordinario de Navidad, mediante correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2013, modificó la fecha del sorteo del 21 de junio, para el día 14 de junio de 2014 y confirmó nuevamente la fecha del sorteo del 24 de diciembre de 2014;
Que dando aplicación al Decreto número 2975 de 2004 y al Decreto número 2341 de 2012 y revisadas las transferencias efectivamente realizadas por las dos asociaciones, se observa que el Sorteo Extraordinario de Colombia transfiere un 30% de sus ventas al sector salud, en tanto que el Sorteo Extraordinario de Navidad transfiere un 18%, razón por la cual la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar establece, según los criterios normativos como fecha, el día 20 de diciembre de 2014, a las 10:30 p. m., para la realización del sorteo de la asociación Sorteo Extraordinario de Navidad;
Que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en Sesión Extraordinaria número 59 del 19 de diciembre de 2013, analizó, discutió y aprobó el cronograma de sorteos para el año 2014 de conformidad con lo considerado en el presente acuerdo;
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. El presente acuerdo tiene por objeto fijar el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional que regirá para todos los operadores en el territorio nacional, durante el año 2014.
ARTÍCULO 2o. CRONOGRAMA DE SORTEOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL JUEGO DE LOTERÍA TRADICIONAL. De acuerdo con la evaluación de las propuestas allegadas por los operadores del juego de lotería tradicional, el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del año 2014, es el que se señala a continuación:
A. Sorteos ordinarios
1. Lotería de Bogotá
<Numeral modificado por el artículo 1 del Acuerdo 99 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:>
| Ítem | Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 1 | 2216 | Jueves | 2 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 2 | 2217 | Jueves | 9 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 3 | 2218 | Jueves | 16 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 4 | 2219 | Jueves | 23 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 5 | 2220 | Jueves | 30 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 6 | 2221 | Jueves | 6 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 7 | 2222 | Jueves | 13 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 8 | 2223 | Jueves | 20 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 9 | 2224 | Jueves | 27 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 10 | 2225 | Jueves | 6 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 11 | 2226 | Jueves | 13 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 12 | 2227 | Jueves | 20 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 13 | 2228 | Jueves | 27 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 14 | 2229 | Jueves | 3 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 15 | 2230 | Jueves | 10 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 16 | 2231 | Jueves | 24 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 17 | 2232 | viernes | 2 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 18 | 2233 | Jueves | 8 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 19 | 2234 | Jueves | 15 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 20 | 2235 | Jueves | 22 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 21 | 2236 | Jueves | 29 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 22 | 2237 | Jueves | 5 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 23 | 2238 | Jueves | 12 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 24 | 2239 | Jueves | 19 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 25 | 2240 | Jueves | 26 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 26 | 2241 | Jueves | 3 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 27 | 2242 | Jueves | 10 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 28 | 2243 | Jueves | 17 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 29 | 2244 | Jueves | 24 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 30 | 2245 | Jueves | 31 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 31 | 2246 | Martes | 5 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 32 | 2247 | Jueves | 14 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 33 | 2248 | Jueves | 21 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 34 | 2249 | Jueves | 28 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 35 | 2250 | Jueves | 4 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 36 | 2251 | Jueves | 11 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 37 | 2252 | Jueves | 18 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 38 | 2253 | Jueves | 25 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 39 | 2254 | Jueves | 2 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 40 | 2255 | Jueves | 9 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 41 | 2256 | Jueves | 16 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 42 | 2257 | Jueves | 23 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 43 | 2258 | Jueves | 30 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 44 | 2259 | Jueves | 6 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 45 | 2260 | Jueves | 13 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 46 | 2261 | Jueves | 20 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 47 | 2262 | Jueves | 27 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 48 | 2263 | Jueves | 4 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 49 | 2264 | Jueves | 11 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 50 | 2265 | Jueves | 18 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 51 | 2266 | Martes | 23 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
<El texto original es el siguiente:>
| Ítem | Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 1 | 2216 | Jueves | 2 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 2 | 2217 | Jueves | 9 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 3 | 2218 | Jueves | 16 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 4 | 2219 | Jueves | 23 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 5 | 2220 | Jueves | 30 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 6 | 2221 | Jueves | 6 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 7 | 2222 | Jueves | 13 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 8 | 2223 | Jueves | 20 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 9 | 2224 | Jueves | 27 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 10 | 2225 | Jueves | 6 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 11 | 2226 | Jueves | 13 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 12 | 2227 | Jueves | 20 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 13 | 2228 | Jueves | 27 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 14 | 2229 | Jueves | 3 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 15 | 2230 | Jueves | 10 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 16 | 2231 | Jueves | 24 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 17 | 2232 | viernes | 2 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 18 | 2233 | Jueves | 8 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 19 | 2234 | Jueves | 15 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 20 | 2235 | Jueves | 22 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 21 | 2236 | Jueves | 29 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 22 | 2237 | Jueves | 5 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 23 | 2238 | Jueves | 12 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 24 | 2239 | Jueves | 19 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 25 | 2240 | Jueves | 26 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 26 | 2241 | Jueves | 3 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 27 | 2242 | Jueves | 10 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 28 | 2243 | Jueves | 17 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 29 | 2244 | Jueves | 24 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 30 | 2245 | Jueves | 31 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 31 | 2246 | viernes | 8 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 32 | 2247 | Jueves | 14 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 33 | 2248 | Jueves | 21 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 34 | 2249 | Jueves | 28 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 35 | 2250 | Jueves | 4 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 36 | 2251 | Jueves | 11 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 37 | 2252 | Jueves | 18 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 38 | 2253 | Jueves | 25 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 39 | 2254 | Jueves | 2 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 40 | 2255 | Jueves | 9 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 41 | 2256 | Jueves | 16 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 42 | 2257 | Jueves | 23 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 43 | 2258 | Jueves | 30 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 44 | 2259 | Jueves | 6 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 45 | 2260 | Jueves | 13 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 46 | 2261 | Jueves | 20 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 47 | 2262 | Jueves | 27 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 48 | 2263 | Jueves | 4 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 49 | 2264 | Jueves | 11 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 50 | 2265 | Jueves | 18 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 51 | 2266 | Viernes | 26 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
2. Lotería de Boyacá
| Ítem | Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 1 | 3989 | Sábado | 4 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 2 | 3990 | Sábado | 11 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 3 | 3991 | Sábado | 18 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 4 | 3992 | Sábado | 25 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 5 | 3993 | Sábado | 1° de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 6 | 3994 | Sábado | 8 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 7 | 3995 | Sábado | 15 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 8 | 3996 | Sábado | 22 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 9 | 3997 | Sábado | 1° de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 10 | 3998 | Sábado | 8 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 11 | 3999 | Sábado | 15 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 12 | 4000 | Sábado | 22 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 13 | 4001 | Sábado | 29 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 14 | 4002 | Sábado | 5 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 15 | 4003 | Sábado | 12 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 16 | 4004 | Sábado | 26 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 17 | 4005 | Sábado | 3 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 18 | 4006 | Sábado | 10 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 19 | 4007 | Sábado | 17 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 20 | 4008 | Sábado | 24 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 21 | 4009 | Sábado | 31 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 22 | 4010 | Sábado | 7 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 23 | 4011 | Sábado | 14 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 24 | 4012 | Sábado | 21 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 25 | 4013 | Sábado | 28 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 26 | 4014 | Sábado | 5 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 27 | 4015 | Sábado | 12 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 28 | 4016 | Sábado | 19 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 29 | 4017 | Sábado | 26 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 30 | 4018 | Sábado | 2 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 31 | 4019 | Sábado | 9 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 32 | 4020 | Sábado | 16 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 33 | 4021 | Sábado | 23 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 34 | 4022 | Sábado | 30 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 35 | 4023 | Sábado | 6 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 36 | 4024 | Sábado | 13 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 37 | 4025 | Sábado | 20 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 38 | 4026 | Sábado | 27 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 39 | 4027 | Sábado | 4 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 40 | 4028 | Sábado | 11 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 41 | 4029 | Sábado | 18 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 42 | 4030 | Sábado | 25 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 43 | 4031 | Sábado | 1 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 44 | 4032 | Sábado | 8 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 45 | 4033 | Sábado | 15 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 46 | 4034 | Sábado | 22 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 47 | 4035 | Sábado | 29 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 48 | 4036 | Sábado | 6 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 49 | 4037 | Sábado | 13 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 50 | 4038 | Sábado | 20 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 51 | 4039 | Sábado | 27 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
3. Lotería del Cauca
| Ítem | Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 1 | 1973 | Sábado | 4 de enero de 2014 | 11:00 p. m. |
| 2 | 1974 | Sábado | 11 de enero de 2014 | 11:00 p. m. |
| 3 | 1975 | Sábado | 18 de enero de 2014 | 11:00 p. m. |
| 4 | 1976 | Sábado | 25 de enero de 2014 | 11:00 p. m. |
| 5 | 1977 | Sábado | 1° de febrero de 2014 | 11:00 p. m. |
| 6 | 1978 | Sábado | 8 de febrero de 2014 | 11:00 p. m. |
| 7 | 1979 | Sábado | 15 de febrero de 2014 | 11:00 p. m. |
| 8 | 1980 | Sábado | 22 de febrero de 2014 | 11:00 p. m. |
| 9 | 1981 | Sábado | 1° de marzo de 2014 | 11:00 p. m. |
| 10 | 1982 | Sábado | 8 de marzo de 2014 | 11:00 p. m. |
| 11 | 1983 | Sábado | 15 de marzo de 2014 | 11:00 p. m. |
| 12 | 1984 | Sábado | 22 de marzo de 2014 | 11:00 p. m. |
| 13 | 1985 | Sábado | 29 de marzo de 2014 | 11:00 p. m. |
| 14 | 1986 | Sábado | 5 de abril de 2014 | 11:00 p. m. |
| 15 | 1987 | Sábado | 12 de abril de 2014 | 11:00 p. m. |
| 16 | 1988 | Sábado | 19 de abril de 2014 | 11:00 p. m. |
| 17 | 1989 | Sábado | 26 de abril de 2014 | 11:00 p. m. |
| 18 | 1990 | Sábado | 3 de mayo de 2014 | 11:00 p. m. |
| 19 | 1991 | Sábado | 10 de mayo de 2014 | 11:00 p. m. |
| 20 | 1992 | Sábado | 17 de mayo de 2014 | 11:00 p. m. |
| 21 | 1993 | Sábado | 24 de mayo de 2014 | 11:00 p. m. |
| 22 | 1994 | Sábado | 31 de mayo de 2014 | 11:00 p. m. |
| 23 | 1995 | Sábado | 7 de junio de 2014 | 11:00 p. m. |
| 24 | 1996 | Sábado | 14 de junio de 2014 | 11:00 p. m. |
| 25 | 1997 | Sábado | 21 de junio de 2014 | 11:00 p. m. |
| 26 | 1998 | Sábado | 28 de junio de 2014 | 11:00 p. m. |
| 27 | 1999 | Sábado | 5 de julio de 2014 | 11:00 p. m. |
| 28 | 2000 | Sábado | 12 de julio de 2014 | 11:00 p. m. |
| 29 | 2001 | Sábado | 19 de julio de 2014 | 11:00 p. m. |
| 30 | 2002 | Sábado | 26 de julio de 2014 | 11:00 p. m. |
| 31 | 2003 | Sábado | 2 de agosto de 2014 | 11:00 p. m. |
| 32 | 2004 | Sábado | 9 de agosto de 2014 | 11:00 p. m. |
| 33 | 2005 | Sábado | 16 de agosto de 2014 | 11:00 p. m. |
| 34 | 2006 | Sábado | 23 de agosto de 2014 | 11:00 p. m. |
| 35 | 2007 | Sábado | 30 de agosto de 2014 | 11:00 p. m. |
| 36 | 2008 | Sábado | 6 de septiembre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 37 | 2009 | Sábado | 13 de septiembre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 38 | 2010 | Sábado | 20 de septiembre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 39 | 2011 | Sábado | 27 de septiembre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 40 | 2012 | Sábado | 4 de octubre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 41 | 2013 | Sábado | 11 de octubre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 42 | 2014 | Sábado | 18 de octubre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 43 | 2015 | Sábado | 25 de octubre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 44 | 2016 | Sábado | 1 de noviembre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 45 | 2017 | Sábado | 8 de noviembre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 46 | 2018 | Sábado | 15 de noviembre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 47 | 2019 | Sábado | 22 de noviembre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 48 | 2020 | Sábado | 29 de noviembre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 49 | 2021 | Sábado | 6 de diciembre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 50 | 2022 | Sábado | 13 de diciembre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 51 | 2023 | Sábado | 20 de diciembre de 2014 | 11:00 p. m. |
| 52 | 2024 | Sábado | 27 de diciembre de 2014 | 11:00 p. m. |
4. Lotería de la Cruz Roja
| Ítem | Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 1 | 2517 | Martes | 7 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 2 | 2518 | Martes | 14 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 3 | 2519 | Martes | 21 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 4 | 2520 | Martes | 28 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 5 | 2521 | Martes | 4 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 6 | 2522 | Martes | 11 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 7 | 2523 | Martes | 18 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 8 | 2524 | Martes | 25 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 9 | 2525 | Martes | 4 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 10 | 2526 | Martes | 11 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 11 | 2527 | Martes | 18 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 12 | 2528 | Martes | 25 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 13 | 2529 | Martes | 1° de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 14 | 2530 | Martes | 8 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 15 | 2531 | Martes | 15 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 16 | 2532 | Martes | 22 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 17 | 2533 | Martes | 29 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 18 | 2534 | Martes | 6 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 19 | 2535 | Martes | 13 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 20 | 2536 | Martes | 20 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 21 | 2537 | Martes | 27 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 22 | 2538 | Martes | 3 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 23 | 2539 | Martes | 10 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 24 | 2540 | Martes | 17 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 25 | 2541 | Martes | 24 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 26 | 2542 | Martes | 1° de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 27 | 2543 | Martes | 8 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 28 | 2544 | Martes | 15 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 29 | 2545 | Martes | 22 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 30 | 2546 | Martes | 29 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 31 | 2547 | Martes | 5 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 32 | 2548 | Martes | 12 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 33 | 2549 | Martes | 19 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 34 | 2550 | Martes | 26 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 35 | 2551 | Martes | 2 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 36 | 2552 | Martes | 9 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 37 | 2553 | Martes | 16 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 38 | 2554 | Martes | 23 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 39 | 2555 | Martes | 30 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 40 | 2556 | Martes | 7 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 41 | 2557 | Martes | 14 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 42 | 2558 | Martes | 21 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 43 | 2559 | Martes | 28 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 44 | 2560 | Martes | 4 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 45 | 2561 | Martes | 11 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 46 | 2562 | Martes | 18 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 47 | 2563 | Martes | 25 de noviembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 48 | 2564 | Martes | 2 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 49 | 2565 | Martes | 9 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 50 | 2566 | Martes | 16 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 51 | 2567 | Martes | 23 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 52 | 2568 | Martes | 30 de diciembre de 2014 | 10:30 p. m. |
5. Lotería de Cundinamarca
| Ítem | Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 1 | 4165 | Martes | 7 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 2 | 4166 | Lunes | 13 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 3 | 4167 | Lunes | 20 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 4 | 4168 | Lunes | 27 de enero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 5 | 4169 | Lunes | 3 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 6 | 4170 | Lunes | 10 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 7 | 4171 | Lunes | 17 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 8 | 4172 | Lunes | 24 de febrero de 2014 | 10:30 p. m. |
| 9 | 4173 | Lunes | 3 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 10 | 4174 | Lunes | 10 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 11 | 4175 | Lunes | 17 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 12 | 4176 | Martes | 25 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 13 | 4177 | Lunes | 31 de marzo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 14 | 4178 | Lunes | 7 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 15 | 4179 | Lunes | 14 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 16 | 4180 | Lunes | 21 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 17 | 4181 | Lunes | 28 de abril de 2014 | 10:30 p. m. |
| 18 | 4182 | Lunes | 5 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 19 | 4183 | Martes | 12 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 20 | 4184 | Lunes | 19 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 21 | 4185 | Lunes | 26 de mayo de 2014 | 10:30 p. m. |
| 22 | 4186 | Martes | 3 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 23 | 4187 | Martes | 9 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 24 | 4188 | Lunes | 16 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 25 | 4189 | Martes | 24 de junio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 26 | 4190 | Martes | 1° de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 27 | 4191 | Lunes | 7 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 28 | 4192 | Lunes | 14 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 29 | 4193 | Lunes | 21 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 30 | 4194 | Lunes | 28 de julio de 2014 | 10:30 p. m. |
| 31 | 4195 | Lunes | 4 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 32 | 4196 | Lunes | 11 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 33 | 4197 | Martes | 19 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 34 | 4198 | Lunes | 25 de agosto de 2014 | 10:30 p. m. |
| 35 | 4199 | Lunes | 1° de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 36 | 4200 | Lunes | 8 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 37 | 4201 | Lunes | 15 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 38 | 4202 | Lunes | 22 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 39 | 4203 | Lunes | 29 de septiembre de 2014 | 10:30 p. m. |
| 40 | 4204 | Lunes | 6 de octubre de 2014 | 10:30 p. m. |
