RESOLUCIÓN 510 DE 2005
(diciembre 27)
Diario Oficial No. 46.136 de 29 de diciembre de 2005
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
<Pérdida de fuerza ejecutoria -Tarifas año 2006>
Por la cual se informa el incremento de las tarifas de publicación de contratos en el Diario Oficial-Diario Unico de Contratación Pública.
LA GERENTE GENERAL,
en ejercicio de las facultades que le confiere el parágrafo 2o del artículo 5o del Decreto 1477 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Primero. Que de conformidad con el parágrafo 2o del artículo 5o del Decreto 1477 de 1995, corresponde al Gerente General de la Imprenta Nacional de Colombia expedir la resolución anual informando el incremento de las tarifas de publicación de contratos en el Diario Oficial-Diario Unico de Contratación Pública, teniendo como base el porcentaje de inflación esperada para el año correspondiente, de acuerdo con la meta que establezca la Junta Directiva del Banco de la República, ajustando el valor resultante a la centena más cercana.
Segundo. Que la Junta Directiva del Banco de la República fijó en cuatro punto cinco por ciento (4.5%) la meta de inflación esperada para el año 2006, por lo que,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Pérdida de fuerza ejecutoria -Tarifas año 2006> Informar las tarifas de publ icación de contratos en el Diario Oficial-Diario Unico de Contratación Pública para la vigencia comprendida entre el 1o de enero y el 31 de diciembre del año 2006, así:
| DESDE: | HASTA: | VALOR DE LA PUBLICACION |
| Cuantía Indeterminada | 28.100 | |
| 1 | 1.000.000 | 28.100 |
| 1.000.001 | 1.400.000 | 49.600 |
| 1.400.001 | 1.800.000 | 71.800 |
| 1.800.001 | 2.200.000 | 96.700 |
| 2.200.001 | 2.600.000 | 118.300 |
| 2.600.001 | 3.000.000 | 143.400 |
| 3.000.001 | 4.000.000 | 154.000 |
| 4.000.001 | 5.000.000 | 165.000 |
| 5.000.001 | 7.000.000 | 180.500 |
| 7.000.001 | 9.000.000 | 215.100 |
| 9.000.001 | 11.000.000 | 227.400 |
| 11.000.001 | 14.000.000 | 246.200 |
| 14.000.001 | 17.000.000 | 267.800 |
| 17.000.001 | 20.000.000 | 289.700 |
| 20.000.001 | 25.000.000 | 317.200 |
| 25.000.001 | 30.000.000 | 348.900 |
| 30.000.001 | 35.000.000 | 380.800 |
| 35.000.001 | 40.000.000 | 412.600 |
| 40.000.001 | 50.000.000 | 444.100 |
| 50.000.001 | 60.000.000 | 507.800 |
| 60.000.001 | 70.000.000 | 571.000 |
| 70.000.001 | 90.000.000 | 634.600 |
| 90.000.001 | 110.000.000 | 697.900 |
| 110.000.001 | 140.000.000 | 793.400 |
| 140.000.001 | 170.000.000 | 888.400 |
| 170.000.001 | 220.000.000 | 1.110.400 |
| 220.000.001 | 300.000.000 | 1.332.400 |
| 300.000.001 | 500.000.000 | 1.649.900 |
| 500.000.001 | 1.000.000.000 | 2.284.100 |
| 1.000.000.001 | En adelante | 3.172.400 |
PARÁGRAFO. El valor de las tarifas de publicación para los contratos adicionales el valor se determinará con fundamento en los mismos rangos. Para los contratos adicionales en plazo u otrosí, el valor de la tarifa de publicación será el mismo de los contratos de cuantía indeterminada.
ARTÍCULO 2o. <Pérdida de fuerza ejecutoria -Tarifas año 2006> Exceptuar del sistema de tarifación anterior, los siguientes contratos, para los cuales el valor de la publicación en el Diario Oficial-Diario Unico de Contratación Pública, para la vigencia comprendida entre el 1o de enero y el 31 de diciembre del año 2006, será:
| Clase de acto o contrato | Valor de la Publicación |
| Contrato de Fiducia | 234.900 |
| Contrato Adicional de Fiducia | 65.000 |
| Contrato de Concesión | 3.172.400 |
| Contrato Adicional de Concesión | 317.200 |
| Contrato de Empréstito | 256.900 |
| Contrato Adicional de Empréstito | 29.500 |
| Contrato de Aporte celebrado por el ICBF con entidades sin ánimo de lucro | 24.300 |
| Contratos Adicionales de Aporte celebrados por el ICBF con entidades sin ánimo de lucro. (Decreto 1529 de 1996) | 12.100 |
ARTÍCULO 3o. <Pérdida de fuerza ejecutoria -Tarifas año 2006> Las tarifas aquí establecidas rigen a partir del 1o de enero de 2006.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2005.
La Gerente General,
MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA.