RESOLUCION 768 DE 2000
(diciembre 29)
Diario Oficial No. 44.275, de 29 de diciembre de 2000
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
por la cual se informa el incremento de las tarifas de publicación de contratos en el Diario Unico de Contratación Pública.
El Gerente General (E.),
en ejercicio de las facultades que le confiere el parágrafo 2o. del artículo 5o. del Decreto 1477 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Primero. Que de conformidad con el parágrafo 2o. del artículo 5o. del Decreto 1477 de 1995, corresponde al Gerente General de la Imprenta Nacional de Colombia expedir la resolución informando el incremento de las tarifas de publicación de contratos en el Diario Unico de Contratación Pública, teniendo como base el porcentaje de inflación esperada para el año correspondiente, de acuerdo con la meta que establezca la Junta Directiva del Banco de la República.
Segundo. Que la Junta Directiva del Banco de la República fijó en el ocho por ciento (8%) la meta de inflación esperada para el año 2001, por lo cual,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Informar las tarifas de publicación de contratos en el Diario Unico de Contratación Pública, para la vigencia comprendida entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 2001, así:
DESDE HASTA VALOR 2001
Cuantía indeterminada $21.700.00
$0.01 $1.000.000.00 21.700.00
1.000.001.00 1.400.000.00 38.400.00
1.400.001.00 1.800.000.00 55.500.00
1.800.001.00 2.200.000.00 74.600.00
2.200.001.00 2.600.000.00 91.400.00
2.600.001.00 3.000.000.00 110.800.00
3.000.001.00 4.000.000.00 119.100.00
4.000.001.00 5.000.000.00 127.500.00
5.000.001.00 7.000.000.00 139.400.00
7.000.001.00 9.000.000.00 166.100.00
9.000.001.00 11.000.000.00 175.700.00
11.000.001.00 14.000.000.00 190.200.00
14.000.001.00 17.000.000.00 206.900.00
17.000.001.00 20.000.000.00 223.800.00
20.000.001.00 25.000.000.00 244.900.00
25.000.001.00 30.000.000.00 269.500.00
30.000.001.00 35.000.000.00 294.100.00
35.000.001.00 40.000.000.00 318.700.00
40.000.001.00 50.000.000.00 343.100.00
50.000.001.00 60.000.000.00 392.300.00
60.000.001.00 70.000.000.00 441.100.00
70.000.001.00 90.000.000.00 490.200.00
90.000.001.00 110.000.000.00 539.100.00
110.000.001.00 140.000.000.00 612.800.00
140.000.001.00 170.000.000.00 686.200.00
170.000.001.00 220.000.000.00 857.700.00
220.000.001.00 300.000.000.00 1.029.200.00
300.000.001.00 500.000.000.00 1.274.400.00
500.000.001.00 1.000.000.000.00 1.764.300.00
1.000.000.001.00 en adelante 2.450.600.00
PARÁGRAFO 1o. El valor de las tarifas de publicación para los contratos adicionales en valor se determinará con fundamento en los mismos rangos. Para los contratos adicionales en plazo u otrosí, el valor de la tarifa de publicación será el monto de los contratos de cuantía indeterminada.
PARÁGRAFO 2o. Exceptúanse del sistema de tarifación anterior los siguientes contratos, para los cuales el valor de la publicación se determinará así:
CLASE DE ACTO O CONTRATO VALOR 2001
Contrato de fiducia $ 181.400.00
Contrato adicional de fiducia 50.200.00
Contrato de concesión 2.450.600.00
Contrato adicional de concesión 244.900.00
Contrato de empréstito 198.400.00
Contrato adicional de empréstito 22.800.00
CLASE DE ACTO O CONTRATO VALOR 2001
Contrato de aporte celebrado por el ICBF con entidades
sin ánimo de lucro. $18.800.00
Contratos adicionales de aportes Decreto 1529 de 1996. 9.300.00
ARTÍCULO 2o. Las tarifas aquí establecidas rigen a partir del 1o. de enero de 2001.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 2000.
El Gerente General (E.),
Guillermo Vallejo Franco.