ACUERDO 247 DE 2015
(diciembre 15)
Diario Oficial No. 49.734 de 22 de diciembre de 2015
CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2016.
EL CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR,
en ejercicio de sus facultades legales y las conferidas por el artículo 2.7.1.3.5., del Decreto 1068 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, los sorteos ordinarios y extraordinarios de las loterías tradicionales se deben efectuar de acuerdo con el cronograma anual que fije el Gobierno nacional.
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015, las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes, enviaron a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, para efectos de la elaboración del referido cronograma, las propuestas con las fechas y horas de los sorteos que pretenden efectuar durante el año 2016, mediante los siguientes radicados:
| Ítem | Operador de Lotería | Radicado | Fecha |
| 1 | Lotería de Bogotá | 20152100327712 | 20/10/2015 |
| 2 | Lotería de Boyacá | 20152100350732 | 13/11/2015 |
| 20152100336512 | 29/10/2015 | ||
| 3 | Lotería del Cauca | 20154300315022 | 07/10/2015 |
| 20152100318762 | 09/10/2015 | ||
| 4 | Lotería de la Cruz Roja | 20152100344532 | 09/11/2015 |
| 5 | Lotería del Huila | 20154300347952 | 11/11/2015 |
| 20152100350242 | 13/11/2015 | ||
| 6 | Lotería de Cundinamarca | 20152100346262 | 10/11/2015 |
| 20154300368052 | 03/12/2015 | ||
| 7 | Lotería de Manizales | 20152100324362 | 16/10/2015 |
| 8 | Lotería de Medellín | 20154300351382 | 13/11/2015 |
| 20152100352162 | 17/11/2015 | ||
| 9 | Lotería del Meta | 20152100315192 | 07/10/2015 |
| 10 | Lotería del Quindío | 20152100349722 | 12/11/2015 |
| 11 | Lotería de Risaralda | 20152100327552 | 20/10/2015 |
| 20152100347662 | 11/11/2015 | ||
| 12 | Lotería de Santander | 20154300340602 | 04/11/2015 |
| 20152100344182 | 09/11/2015 | ||
| 13 | Lotería del Tolima | 20152100331452 | 23/10/2015 |
| 14 | Lotería del Valle | 20152100350512 | 13/11/2015 |
| 15 | Sorteo Extraordinario de Colombia | 20152100306692 | 30/09/2015 |
Que en cumplimiento del artículo 20, de la Ley 643 de 2001, por ser los sorteos de interés público nacional, la hora fijada en el presente acuerdo es la hora del sorteo del primer premio.
Que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en sesión número 76 del 15 diciembre de 2015, discutió y aprobó el cronograma de sorteos para el año 2016 de conformidad con las propuestas allegadas por las entidades.
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. El presente acuerdo tiene por objeto fijar el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional que regirá para todos los operadores en el territorio nacional, durante el año 2016.
ARTÍCULO 2o. CRONOGRAMA DE SORTEOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL JUEGO DE LOTERÍA TRADICIONAL. De acuerdo con la evaluación de las propuestas allegadas por los operadores del juego de lotería tradicional, el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del año 2016, es el que se señala a continuación:
a) Sorteos ordinarios
1. Lotería de Bogotá
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 2319 | Jueves | 7 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2320 | Jueves | 14 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2321 | Jueves | 21 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2322 | Jueves | 28 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2323 | Jueves | 4 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2324 | Jueves | 11 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2325 | Jueves | 18 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2326 | Jueves | 25 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2327 | Jueves | 3 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2328 | Jueves | 10 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2329 | Jueves | 17 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2330 | Jueves | 31 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2331 | Jueves | 7 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2332 | Jueves | 14 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2333 | Jueves | 21 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2334 | Jueves | 28 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 2335 | Jueves | 5 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2336 | Jueves | 12 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2337 | Jueves | 19 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2338 | Jueves | 26 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2339 | Jueves | 2 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2340 | Jueves | 9 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2341 | Jueves | 16 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2342 | Jueves | 23 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2343 | Jueves | 30 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2344 | Jueves | 7 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2345 | Jueves | 14 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2346 | Jueves | 21 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2347 | Jueves | 28 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2348 | Jueves | 4 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2349 | Jueves | 11 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2350 | Jueves | 18 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2351 | Jueves | 25 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2352 | Jueves | 1o de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2353 | Jueves | 8 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2354 | Jueves | 15 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2355 | Jueves | 22 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2356 | Jueves | 29 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2357 | Jueves | 6 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2358 | Jueves | 13 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2359 | Jueves | 20 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2360 | Jueves | 27 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2361 | Jueves | 3 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2362 | Jueves | 10 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2363 | Jueves | 17 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2364 | Jueves | 24 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2365 | Jueves | 1o de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2366 | Miércoles | 7 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2367 | Jueves | 15 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2368 | Jueves | 22 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2369 | Jueves | 29 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
2. Lotería de Boyacá
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 4092 | Sábado | 2 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4093 | Sábado | 9 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4094 | Sábado | 16 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4095 | Sábado | 23 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4096 | Sábado | 30 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4097 | Sábado | 6 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4098 | Sábado | 13 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4099 | Sábado | 20 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4100 | Sábado | 27 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4101 | Sábado | 5 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4102 | Sábado | 12 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4103 | Sábado | 19 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4104 | Sábado | 26 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4105 | Sábado | 2 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4106 | Sábado | 9 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4107 | Sábado | 16 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4108 | Sábado | 23 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4109 | Sábado | 30 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4110 | Sábado | 7 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4111 | Sábado | 14 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4112 | Sábado | 21 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4113 | Sábado | 28 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4114 | Sábado | 4 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4115 | Sábado | 11 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4116 | Sábado | 18 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4117 | Sábado | 25 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4118 | Sábado | 2 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4119 | Sábado | 9 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4120 | Sábado | 16 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4121 | Sábado | 23 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4122 | Sábado | 30 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4123 | Sábado | 6 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4124 | Sábado | 13 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4125 | Sábado | 20 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4126 | Sábado | 27 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4127 | Sábado | 3 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4128 | Sábado | 10 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4129 | Sábado | 17 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4130 | Sábado | 24 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 4131 | Sábado | 1o de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4132 | Sábado | 8 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4133 | Sábado | 15 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4134 | Sábado | 22 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4135 | Sábado | 29 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4136 | Sábado | 5 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4137 | Sábado | 12 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4138 | Sábado | 19 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4139 | Sábado | 26 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4140 | Sábado | 3 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4141 | Sábado | 10 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4142 | Sábado | 17 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4143 | Sábado | 24 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4144 | Sábado | 31 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
3. Lotería del Cauca
<Numeral modificado por el artículo 1 del Acuerdo 313 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:>
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 2077 | Sábado | Sábado 2 de enero de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2078 | Sábado | Sábado 9 de enero de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2079 | Sábado | Sábado 16 de enero de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2080 | Sábado | Sábado 23 de enero de 2016 | 11:00 p. m. |
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 2081 | Sábado | Sábado 30 de enero de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2082 | Sábado | Sábado 6 de febrero de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2083 | Sábado | Sábado 13 de febrero de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2084 | Sábado | Sábado 20 de febrero de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2085 | Sábado | Sábado 27 de febrero de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2086 | Sábado | Sábado 5 de marzo de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2087 | Sábado | Sábado 12 de marzo de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2088 | Sábado | Sábado 19 de marzo de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2089 | Sábado | Sábado 26 de marzo de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2090 | Sábado | Sábado 2 de abril de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2091 | Sábado | Sábado 9 de abril de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2092 | Sábado | Sábado 16 de abril de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2093 | Sábado | Sábado 23 de abril de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2094 | Sábado | Sábado 30 de abril de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2095 | Sábado | Sábado 7 de mayo de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2096 | Sábado | Sábado 14 de mayo de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2097 | Sábado | Sábado 21 de mayo de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2098 | Sábado | Sábado 28 de mayo de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2099 | Sábado | Sábado 4 de junio de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2100 | Sábado | Sábado 11 de junio de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2101 | Sábado | Sábado 18 de junio de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2102 | Sábado | Sábado 25 de junio de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2103 | Sábado | Sábado 2 de julio de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2104 | Sábado | Sábado 9 de julio de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2105 | Sábado | Sábado 16 de julio de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2106 | Sábado | Sábado 23 de julio de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2107 | Sábado | Sábado 30 de julio de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2108 | Sábado | Sábado 6 de agosto de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2109 | Sábado | Sábado 13 de agosto de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2110 | Sábado | Sábado 20 de agosto de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2111 | Sábado | Sábado 27 de agosto de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2112 | Sábado | Sábado 3 de septiembre de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2113 | Sábado | Sábado 10 de septiembre de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2114 | Sábado | Sábado 17 de septiembre de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2115 | Sábado | Sábado 24 de septiembre de 2016 | 11:00 p. m. |
| 2116 | Sábado | Sábado 1o de octubre de 2016 | 9:30 p. m. |
| 2117 | Sábado | Sábado 8 de octubre de 2016 | 9:30 p. m. |
| 2118 | Sábado | Sábado 15 de octubre de 2016 | 9:30 p. m. |
| 2119 | Sábado | Sábado 22 de octubre de 2016 | 9:30 p. m. |
| 2120 | Sábado | Sábado 29 de octubre de 2016 | 9:30 p. m. |
| 2121 | Sábado | Sábado 5 de noviembre de 2016 | 9:30 p. m. |
| 2122 | Sábado | Sábado 12 de noviembre de 2016 | 9:30 p. m. |
| 2123 | Sábado | Sábado 19 de noviembre de 2016 | 9:30 p. m. |
| 2124 | Sábado | Sábado 26 de noviembre de 2016 | 9:30 p m. |
| 2125 | Sábado | Sábado 3 de diciembre de 2016 | 9:30 p. m. |
| 2126 | Sábado | Sábado 10 de diciembre de 2016 | 9:30 p. m. |
| 2127 | Sábado | Sábado 17 de diciembre de 2016 | 9:30 p. m. |
| 2128 | Sábado | Sábado 24 de diciembre de 2016 | 9:30 p. m. |
| 2129 | Sábado | Sábado 31 de diciembre de 2016 | 9:30 p. m. |
4. Lotería de la Cruz Roja
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 2620 | Martes | 5 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2621 | Martes | 12 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2622 | Martes | 19 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2623 | Martes | 26 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2624 | Martes | 2 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 2625 | Martes | 9 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2626 | Martes | 16 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2627 | Martes | 23 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2628 | Martes | 1o de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2629 | Martes | 8 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2630 | Martes | 15 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2631 | Martes | 22 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2632 | Martes | 29 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2633 | Martes | 5 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2634 | Martes | 12 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2635 | Martes | 19 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2636 | Martes | 26 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2637 | Martes | 3 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2638 | Martes | 10 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2639 | Martes | 17 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2640 | Martes | 24 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2641 | Martes | 31 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2642 | Martes | 7 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2643 | Martes | 14 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2644 | Martes | 21 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2645 | Martes | 28 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2646 | Martes | 5 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2647 | Martes | 12 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2648 | Martes | 19 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2649 | Martes | 26 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2650 | Martes | 2 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2651 | Martes | 9 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2652 | Martes | 16 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2653 | Martes | 23 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2654 | Martes | 30 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2655 | Martes | 6 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2656 | Martes | 13 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2657 | Martes | 20 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2658 | Martes | 27 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2659 | Martes | 4 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2660 | Martes | 11 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2661 | Martes | 18 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2662 | Martes | 25 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2663 | Martes | 1o de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2664 | Martes | 8 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2665 | Martes | 15 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2666 | Martes | 22 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2667 | Martes | 29 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2668 | Martes | 6 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2669 | Martes | 13 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2670 | Martes | 20 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 2671 | Martes | 27 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
5. Lotería del Huila
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 4222 | Martes | 5 de enero de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4223 | Martes | 12 de enero de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4224 | Martes | 19 de enero de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4225 | Martes | 26 de enero de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4226 | Martes | 2 de febrero de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4227 | Martes | 9 de febrero de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4228 | Martes | 16 de febrero de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4229 | Martes | 23 de febrero de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4230 | Martes | 1o de marzo de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4231 | Martes | 8 de marzo de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4232 | Martes | 15 de marzo de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4233 | Martes | 22 de marzo de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4234 | Martes | 29 de marzo de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4235 | Martes | 5 de abril de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4236 | Martes | 12 de abril de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4237 | Martes | 19 de abril de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4238 | Martes | 26 de abril de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4239 | Martes | 3 de mayo de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4240 | Martes | 10 de mayo de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4241 | Martes | 17 de mayo de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4242 | Martes | 24 de mayo de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4243 | Martes | 31 de mayo de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4244 | Martes | 7 de junio de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4245 | Martes | 14 de junio de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4246 | Martes | 21 de junio de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4247 | Martes | 28 de junio de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4248 | Martes | 5 de julio de 2016 | 10:30 p.m. |
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 4249 | Martes | 12 de julio de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4250 | Martes | 19 de julio de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4251 | Martes | 26 de julio de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4252 | Martes | 2 de agosto de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4253 | Martes | 9 de agosto de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4254 | Martes | 16 de agosto de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4255 | Martes | 23 de agosto de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4256 | Martes | 30 de agosto de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4257 | Martes | 6 de septiembre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4258 | Martes | 13 de septiembre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4259 | Martes | 20 de septiembre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4260 | Martes | 27 de septiembre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4261 | Martes | 4 de octubre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4262 | Martes | 11 de octubre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4263 | Martes | 18 de octubre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4264 | Martes | 25 de octubre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4265 | Martes | 1o de noviembre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4266 | Martes | 8 de noviembre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4267 | Martes | 15 de noviembre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4268 | Martes | 22 de noviembre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4269 | Martes | 29 de noviembre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4270 | Martes | 6 de diciembre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4271 | Martes | 13 de diciembre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4272 | Martes | 20 de diciembre de 2016 | 10:30 p.m. |
| 4273 | Martes | 27 de diciembre de 2016 | 10:30 p.m. |
6. Lotería de Cundinamarca
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 4269 | Lunes | 4 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4270 | Martes | 12 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4271 | Lunes | 18 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4272 | Lunes | 25 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4273 | Lunes | 1 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4274 | Lunes | 8 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4275 | Lunes | 15 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4276 | Lunes | 22 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4277 | Lunes | 29 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4278 | Lunes | 7 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4279 | Lunes | 14 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4280 | Martes | 22 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4281 | Lunes | 28 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4282 | Lunes | 4 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4283 | Lunes | 11 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4284 | Lunes | 18 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4285 | Lunes | 25 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4286 | Lunes | 2 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4287 | Martes | 10 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4288 | Lunes | 16 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4289 | Lunes | 23 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4290 | Martes | 31 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4291 | Martes | 7 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4292 | Lunes | 13 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4293 | Lunes | 20 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4294 | Lunes | 27 de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4295 | Martes | 5 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4296 | Lunes | 11 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4297 | Lunes | 18 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4298 | Lunes | 25 de julio de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4299 | Lunes | 1o de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4300 | Lunes | 8 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4301 | Martes | 16 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4302 | Lunes | 22 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4303 | Lunes | 29 de agosto de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4304 | Lunes | 5 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4305 | Lunes | 12 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4306 | Lunes | 19 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4307 | Lunes | 26 de septiembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4308 | Lunes | 3 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4309 | Lunes | 10 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4310 | Martes | 18 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4311 | Lunes | 24 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4312 | Lunes | 31 de octubre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4313 | Martes | 8 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4314 | Martes | 15 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4315 | Lunes | 21 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4316 | Lunes | 28 de noviembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4317 | Lunes | 5 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 4318 | Lunes | 12 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4319 | Lunes | 19 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4320 | Lunes | 26 de diciembre de 2016 | 10:30 p. m. |
7. Lotería de Manizales
| Sorteo | Día | Fecha | Hora |
| 4422 | Miércoles | 6 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4423 | Miércoles | 13 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4424 | Miércoles | 20 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4425 | Miércoles | 27 de enero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4426 | Miércoles | 3 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4427 | Miércoles | 10 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4428 | Miércoles | 17 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4429 | Miércoles | 24 de febrero de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4430 | Miércoles | 2 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4431 | Miércoles | 9 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4432 | Miércoles | 16 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4433 | Miércoles | 23 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4434 | Miércoles | 30 de marzo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4435 | Miércoles | 6 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4436 | Miércoles | 13 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4437 | Miércoles | 20 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4438 | Miércoles | 27 de abril de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4439 | Miércoles | 4 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4440 | Miércoles | 11 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4441 | Miércoles | 18 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4442 | Miércoles | 25 de mayo de 2016 | 10:30 p. m. |
| 4443 | Miércoles | 1o de junio de 2016 | 10:30 p. m. |
