ACUERDO 470 DE 2018
(diciembre 17)
Diario Oficial No. 50.818 de 26 de diciembre de 2018
CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2019.
EL CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001 y conforme a lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5 del Decreto número 1068 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, los sorteos ordinarios y extraordinarios de las loterías tradicionales se deben efectuar de acuerdo con el cronograma anual que fije el Gobierno nacional.
Que el artículo 20 de la Ley 643 de 2001, indica que los sorteos son de interés público nacional y se transmitirán en vivo y en directo por los canales públicos nacionales y/o regionales.
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5. del Decreto número 1068 de 2015, las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes enviaron a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, las propuestas con las fechas y horas de los sorteos ordinarios y extraordinarios que pretenden efectuar durante el año 2018, mediante los escritos que se radicaron según el siguiente detalle:
| Operador de Lotería | Radicado | Fecha |
| Lotería de Bogotá | 20182300423832 | 7/11/2018 |
| Lotería de Boyacá | 20184300415342 | 31/10/2018 |
| Lotería del Cauca | 20182300407402 | 25/10/2018 |
| Lotería de la Cruz Roja | 20182300406682 | 25/10/2018 |
| Lotería de Cundinamarca | 20182300396322 | 18//10/2018 |
| Lotería del Huila | 20184300405472 | 24/10/2018 |
| Lotería de Manizales | 20184300416052 | 1/11/2018 |
| Lotería de Medellín | 20182300402902 | 23/10/2018 |
| Lotería del Meta | 20182300397472 | 18/10/2018 |
| Lotería del Quindío | 20182300398562 | 19/10/2018 |
| Lotería de Risaralda | 20182300402852 | 23/10/2018 |
| Lotería de Santander | 20184300409202 | 26/10/2018 |
| Lotería del Tolima | 20182300407132 | 25/10/208 |
| Lotería del Valle | 20182300397612 | 18/10/2018 |
| Sorteo Extraordinario de Colombia | 20182300356842 | 21/09/2018 |
Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado por el CNJSA, en sesión ordinaria número 106 del diecisiete (17) de diciembre de 2018.
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. El presente acuerdo tiene por objeto fijar el cronograma de sorteos ordinarios del juego de lotería tradicional que regirá para todos los operadores en el territorio nacional, durante el año 2019.
ARTÍCULO 2o. CRONOGRAMA DE SORTEOS ORDINARIOS DEL JUEGO DE LOTERÍA TRADICIONAL. De acuerdo con la evaluación de las propuestas allegadas por los operadores del juego de lotería tradicional, el cronograma de sorteos ordinarios para el 2019, es el que se señala a continuación:
A. Sorteos ordinarios
1. Lotería de Bogotá
| Número de sorteo | Día de sorteo | Fecha de sorteo | Hora de sorteo |
| 2473 | Jueves | 3/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 2474 | Jueves | 10/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 2475 | Jueves | 17/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 2476 | Jueves | 24/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 2477 | Jueves | 31/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 2478 | Jueves | 7/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 2479 | Jueves | 14/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 2480 | Jueves | 21/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 2481 | Jueves | 28/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 2482 | Jueves | 7/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 2483 | Jueves | 14/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 2484 | Jueves | 21/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 2485 | Jueves | 28/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 2486 | Jueves | 4/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 2487 | Jueves | 11/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 2488 | Jueves | 25/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 2489 | Jueves | 2/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 2490 | Jueves | 9/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 2491 | Jueves | 16/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 2492 | Jueves | 23/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 2493 | Jueves | 30/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 2494 | Jueves | 6/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 2495 | Jueves | 13/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 2496 | Jueves | 20/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 2497 | Jueves | 27/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 2498 | Jueves | 4/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 2499 | Jueves | 11/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 2500 | Jueves | 18/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 2501 | Jueves | 25/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 2502 | Jueves | 1°/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 2503 | Jueves | 8/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 2504 | Jueves | 15/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 2505 | Jueves | 22/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 2506 | Jueves | 29/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 2507 | Jueves | 5/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 2508 | Jueves | 12/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 2509 | Jueves | 19/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 2510 | Jueves | 26/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 2511 | Jueves | 3/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 2512 | Jueves | 10/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 2513 | Jueves | 17/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 2514 | Jueves | 24/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 2515 | Jueves | 31/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 2516 | Jueves | 7/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 2517 | Jueves | 14/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 2518 | Jueves | 21/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 2519 | Jueves | 28/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 2520 | Jueves | 5/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 2521 | Jueves | 12/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 2522 | Jueves | 19/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 2523 | Jueves | 26/12/2019 | 10:30 p.m. |
2. Lotería de Boyacá
| Número de sorteo | Día de sorteo | Fecha de sorteo | Hora de sorteo |
| 4249 | Sábado | 12/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4250 | Sábado | 19/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4251 | Sábado | 26/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4252 | Sábado | 2/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4253 | Sábado | 9/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4254 | Sábado | 16/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4255 | Sábado | 23/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4256 | Sábado | 2/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4257 | Sábado | 9/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4258 | Sábado | 16/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4259 | Sábado | 23/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4260 | Sábado | 30/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4261 | Sábado | 6/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4262 | Sábado | 13/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4263 | Sábado | 20/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4264 | Sábado | 27/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4265 | Sábado | 4/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4266 | Sábado | 11/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4267 | Sábado | 18/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4268 | Sábado | 25/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4269 | Sábado | 1°/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4270 | Sábado | 8/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4271 | Sábado | 15/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4272 | Sábado | 22/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4273 | Sábado | 29/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4274 | Sábado | 6/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4275 | Sábado | 13/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4276 | Sábado | 20/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4277 | Sábado | 27/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4278 | Sábado | 3/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4279 | Sábado | 10/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4280 | Sábado | 17/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4281 | Sábado | 24/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4282 | Sábado | 31/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4283 | Sábado | 7/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4284 | Sábado | 14/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4285 | Sábado | 21/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4286 | Sábado | 28/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4287 | Sábado | 5/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4288 | Sábado | 12/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4289 | Sábado | 19/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4290 | Sábado | 26/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4291 | Sábado | 2/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4292 | Sábado | 9/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4293 | Sábado | 16/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4294 | Sábado | 23/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4295 | Sábado | 30/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4296 | Sábado | 7/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 4297 | Sábado | 14/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 4298 | Sábado | 28/12/2019 | 10:30 p.m. |
3. Lotería del Cauca <Consultar directamente artículo 1 del Acuerdo 475 de 2019, que modifica este numeral>
| Número de sorteo | Día de sorteo | Fecha de sorteo | Hora de sorteo |
| 2234 | Sábado | 5/01/2019 | 9:30 p.m. |
| 2235 | Sábado | 12/01/2019 | 9:30 p.m. |
| 2236 | Sábado | 19/01/2019 | 9:30 p.m. |
| 2237 | Sábado | 26/01/2019 | 9:30 p.m. |
| 2238 | Sábado | 2/02/2019 | 9:30 p.m. |
| 2239 | Sábado | 9/02/2019 | 9:30 p.m. |
| 2240 | Sábado | 16/02/2019 | 9:30 p.m. |
| 2241 | Sábado | 23/02/2019 | 9:30 p.m. |
| 2242 | Sábado | 2/03/2019 | 9:30 p.m. |
| 2243 | Sábado | 9/03/2019 | 9:30 p.m. |
| 2244 | Sábado | 16/03/2019 | 9:30 p.m. |
| 2245 | Sábado | 23/03/2019 | 9:30 p.m. |
| 2246 | Sábado | 30/03/2019 | 9:30 p.m. |
| 2247 | Sábado | 6/04/2019 | 9:30 p.m. |
| 2248 | Sábado | 13/04/2019 | 9:30 p.m. |
| 2249 | Sábado | 20/04/2019 | 9:30 p.m. |
| 2250 | Sábado | 27/04/2019 | 9:30 p.m. |
| 2251 | Sábado | 4/05/2019 | 9:30 p.m. |
| 2252 | Sábado | 11/05/2019 | 9:30 p.m. |
| 2253 | Sábado | 18/05/2019 | 9:30 p.m. |
| 2254 | Sábado | 25/05/2019 | 9:30 p.m. |
| 2255 | Sábado | 1°/06/2019 | 9:30 p.m. |
| 2256 | Sábado | 8/06/2019 | 9:30 p.m. |
| 2257 | Sábado | 15/06/2019 | 9:30 p.m. |
| 2258 | Sábado | 22/06/2019 | 9:30 p.m. |
| 2259 | Sábado | 29/06/2019 | 9:30 p.m. |
| 2260 | Sábado | 6/07/2019 | 9:30 p.m. |
| 2261 | Sábado | 13/07/2019 | 9:30 p.m. |
| 2262 | Martes | 16/07/2019 | 9:30 p.m. |
| 2263 | Sábado | 27/07/2019 | 9:30 p.m. |
| 2264 | Sábado | 3/08/2019 | 9:30 p.m. |
| 2265 | Sábado | 10/08/2019 | 9:30 p.m. |
| 2266 | Sábado | 17/08/2019 | 9:30 p.m. |
| 2267 | Sábado | 24/08/2019 | 9:30 p.m. |
| 2268 | Sábado | 31/08/2019 | 9:30 p.m. |
| 2269 | Sábado | 7/09/2019 | 9:30 p.m. |
| 2270 | Sábado | 14/09/2019 | 9:30 p.m. |
| 2271 | Sábado | 21/09/2019 | 9:30 p.m. |
| 2272 | Sábado | 28/09/2019 | 9:30 p.m. |
| 2273 | Sábado | 5/10/2019 | 9:30 p.m. |
| 2274 | Sábado | 12/10/2019 | 9:30 p.m. |
| 2275 | Sábado | 19/10/2019 | 9:30 p.m. |
| 2276 | Sábado | 26/10/2019 | 9:30 p.m. |
| 2277 | Sábado | 2/11/2019 | 9:30 p.m. |
| 2278 | Sábado | 9/11/2019 | 9:30 p.m. |
| 2279 | Sábado | 16/11/2019 | 9:30 p.m. |
| 2280 | Sábado | 23/11/2019 | 9:30 p.m. |
| 2281 | Sábado | 30/11/2019 | 9:30 p.m. |
| 2282 | Sábado | 7/12/2019 | 9:30 p.m. |
| 2283 | Sábado | 14/12/2019 | 9:30 p.m. |
| 2284 | Sábado | 21/12/2019 | 9:30 p.m. |
| 2285 | Sábado | 28/12/2019 | 9:30 p.m. |
4. Lotería de la Cruz Roja
| Número de sorteo | Día de sorteo | Fecha de sorteo | Hora de sorteo |
| 2776 | Miércoles | 2/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 2777 | Martes | 8/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 2778 | Martes | 15/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 2779 | Martes | 22/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 2780 | Martes | 29/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 2781 | Martes | 5/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 2782 | Martes | 12/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 2783 | Martes | 19/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 2784 | Martes | 26/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 2785 | Martes | 5/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 2786 | Martes | 12/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 2787 | Martes | 19/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 2788 | Martes | 26/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 2789 | Martes | 2/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 2790 | Martes | 9/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 2791 | Martes | 16/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 2792 | Martes | 23/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 2793 | Jueves | 30/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 2794 | Martes | 7/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 2795 | Martes | 14/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 2796 | Martes | 21/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 2797 | Martes | 28/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 2798 | Martes | 4/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 2799 | Martes | 11/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 2800 | Martes | 18/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 2801 | Martes | 25/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 2802 | Martes | 2/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 2803 | Martes | 9/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 2804 | Martes | 16/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 2805 | Martes | 23/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 2806 | Martes | 30/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 2807 | Martes | 6/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 2808 | Martes | 13/08/2019 | 8:00 p.m. |
| 2809 | Martes | 20/08/2019 | 8:00 p.m. |
| 2810 | Martes | 27/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 2811 | Martes | 3/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 2812 | Martes | 10/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 2813 | Martes | 17/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 2814 | Martes | 24/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 2815 | Martes | 1/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 2816 | Martes | 8/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 2817 | Martes | 15/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 2818 | Martes | 22/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 2819 | Martes | 29/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 2820 | Martes | 5/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 2821 | Martes | 12/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 2822 | Martes | 19/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 2823 | Martes | 26/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 2824 | Martes | 3/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 2825 | Martes | 10/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 2826 | Martes | 17/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 2827 | Martes | 24/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 2828 | Martes | 31/12/2019 | 10:30 p.m. |
5. Lotería de Cundinamarca
| Número de sorteo | Día de sorteo | fecha de sorteo | Hora de sorteo |
| 4426 | Martes | 8/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4427 | Lunes | 14/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4428 | Lunes | 21/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4429 | Lunes | 28/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4430 | Lunes | 4/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4431 | Lunes | 11/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4432 | Lunes | 18/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4433 | Lunes | 25/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4434 | Lunes | 4/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4435 | Lunes | 11/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4436 | Lunes | 18/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4437 | Martes | 26/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4438 | Lunes | 1°/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4439 | Lunes | 8/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4440 | Lunes | 15/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4441 | Lunes | 22/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4442 | Lunes | 29/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4443 | Lunes | 6/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4444 | Lunes | 13/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4445 | Lunes | 20/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4446 | Lunes | 27/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4447 | Martes | 4/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4448 | Lunes | 10/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4449 | Lunes | 17/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4450 | Martes | 25/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4451 | Martes | 2/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4452 | Lunes | 8/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4453 | Lunes | 15/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4454 | Lunes | 22/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4455 | Lunes | 29/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4456 | Lunes | 5/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4457 | Lunes | 12/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4458 | Martes | 20/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4459 | Lunes | 26/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4460 | Lunes | 2/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4461 | Lunes | 9/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4462 | Lunes | 16/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4463 | Lunes | 23/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4464 | Lunes | 30/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4465 | Lunes | 7/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4466 | Martes | 15/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4467 | Lunes | 21/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4468 | Lunes | 28/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4469 | Martes | 5/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4470 | Martes | 12/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4471 | Lunes | 18/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4472 | Lunes | 25/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4473 | Lunes | 2/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 4474 | Lunes | 9/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 4475 | Lunes | 16/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 4476 | Lunes | 23/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 4477 | Lunes | 30/12/2019 | 10:30 p.m. |
6. Lotería del Huila
| Número de sorteo | Día de sorteo | Fecha de sorteo | Hora de sorteo |
| 4379 | Martes | 8/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4380 | Martes | 15/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4381 | Martes | 22/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4382 | Martes | 29/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4383 | Martes | 5/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4384 | Martes | 12/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4385 | Martes | 19/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4386 | Martes | 26/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4387 | Martes | 5/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4388 | Martes | 12/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4389 | Martes | 19/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4390 | Martes | 26/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4391 | Martes | 2/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4392 | Martes | 9/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4393 | Martes | 16/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4394 | Martes | 23/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4395 | Martes | 30/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4396 | Martes | 7/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4397 | Martes | 14/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4398 | Martes | 21/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4399 | Martes | 28/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4400 | Martes | 4/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4401 | Martes | 11/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4402 | Martes | 18/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4403 | Martes | 25/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4404 | Martes | 2/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4405 | Martes | 9/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4406 | Martes | 16/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4407 | Martes | 23/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4408 | Martes | 30/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4409 | Martes | 6/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4410 | Martes | 13/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4411 | Martes | 20/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4412 | Martes | 27/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4413 | Martes | 3/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4414 | Martes | 10/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4415 | Martes | 17/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4416 | Martes | 24/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4417 | Martes | 1/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4418 | Martes | 8/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4419 | Martes | 15/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4420 | Martes | 22/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4421 | Martes | 29/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4422 | Martes | 5/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4423 | Martes | 12/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4424 | Martes | 19/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4425 | Martes | 26/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4426 | Martes | 3/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 4427 | Martes | 10/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 4428 | Martes | 17/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 4429 | Martes | 24/12/2019 | 8:00 p.m.- |
| 4430 | Martes | 31/12/2019 | 8:00 p.m.- |
7. Lotería de Manizales
| Número de sorteo | Día de sorteo | Fecha de sorteo | Hora de sorteo |
| 4578 | Miércoles | 2/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4579 | Miércoles | 9/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4580 | Miércoles | 16/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4581 | Miércoles | 23/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4582 | Miércoles | 30/01/2019 | 10:30 p.m. |
| 4583 | Miércoles | 6/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4584 | Miércoles | 13/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4585 | Miércoles | 20/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4586 | Miércoles | 27/02/2019 | 10:30 p.m. |
| 4587 | Miércoles | 6/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4588 | Miércoles | 13/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4589 | Miércoles | 20/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4590 | Miércoles | 27/03/2019 | 10:30 p.m. |
| 4591 | Miércoles | 3/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4592 | Miércoles | 10/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4593 | Miércoles | 17/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4594 | Miércoles | 24/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4595 | Martes | 30/04/2019 | 10:30 p.m. |
| 4596 | Miércoles | 8/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4597 | Miércoles | 15/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4598 | Miércoles | 22/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4599 | Miércoles | 29/05/2019 | 10:30 p.m. |
| 4600 | Miércoles | 5/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4601 | Miércoles | 12/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4602 | Miércoles | 19/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4603 | Miércoles | 26/06/2019 | 10:30 p.m. |
| 4604 | Miércoles | 3/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4605 | Miércoles | 10/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4606 | Miércoles | 17/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4607 | Miércoles | 24/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4608 | Miércoles | 31/07/2019 | 10:30 p.m. |
| 4609 | Martes | 6/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4610 | Miércoles | 14/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4611 | Miércoles | 21/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4612 | Miércoles | 28/08/2019 | 10:30 p.m. |
| 4613 | Miércoles | 4/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4614 | Miércoles | 11/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4615 | Miércoles | 18/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4616 | Miércoles | 25/09/2019 | 10:30 p.m. |
| 4617 | Miércoles | 2/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4618 | Miércoles | 9/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4619 | Miércoles | 16/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4620 | Miércoles | 23/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4621 | Miércoles | 30/10/2019 | 10:30 p.m. |
| 4622 | Miércoles | 6/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4623 | Miércoles | 13/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4624 | Miércoles | 20/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4625 | Miércoles | 27/11/2019 | 10:30 p.m. |
| 4626 | Miércoles | 4/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 4627 | Miércoles | 11/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 4628 | Miércoles | 18/12/2019 | 10:30 p.m. |
| 4629 | Lunes | 23/12/2019 | 10:30 p.m. |
8. Lotería de Medellín
| Número de sorteo | Día de sorteo | Fecha de sorteo | Hora de sorteo |
| 4458 | Viernes | 4/01/2019 | 11:00 p.m. |
| 4459 | Viernes | 11/01/2019 | 11:00 p.m. |
| 4460 | Viernes | 18/01/2019 | 11:00 p.m. |
| 4461 | Viernes | 25/01/2019 | 11:00 p.m. |
| 4462 | Viernes | 1/02/2019 | 11:00 p.m. |
| 4463 | Viernes | 8/02/2019 | 11:00 p.m. |
| 4464 | Viernes | 15/02/2019 | 11:00 p.m. |
| 4465 | Viernes | 22/02/2019 | 11:00 p.m. |
| 4466 | Viernes | 1°/03/2019 | 11:00 p.m. |
| 4467 | Viernes | 8/03/2019 | 11:00 p.m. |
| 4468 | Viernes | 15/03/2019 | 11:00 p.m. |
| 4469 | Viernes | 22/03/2019 | 11:00 p.m. |
| 4470 | Viernes | 29/03/2019 | 11:00 p.m. |
| 4471 | Viernes | 5/04/2019 | 11:00 p.m. |
| 4472 | Viernes | 12/04/2019 | 11:00 p.m. |
| 4473 | Sábado | 20/04/2019 | 11:00 p.m. |
| 4474 | Viernes | 26/04/2019 | 11:00 p.m. |
| 4475 | Viernes | 3/05/2019 | 11:00 p.m. |
| 4476 | Viernes | 10/05/2019 | 11:00 p.m. |
| 4477 | Viernes | 17/05/2019 | 11:00 p.m. |
| 4478 | Viernes | 24/05/2019 | 11:00 p.m. |
| 4479 | Viernes | 31/05/2019 | 11:00 p.m. |
| 4480 | Viernes | 7/06/2019 | 11:00 p.m. |
| 4481 | Viernes | 14/06/2019 | 11:00 p.m. |
| 4482 | Viernes | 21/06/2019 | 11:00 p.m. |
| 4483 | Viernes | 28/06/2019 | 11:00 p.m. |
| 4484 | Viernes | 5/07/2019 | 11:00 p.m. |
| 4485 | Viernes | 12/07/2019 | 11:00 p.m. |
