RESOLUCION 18 0597 DE 2006
(mayo 25)
Diario Oficial No. 46.285 de 31 de mayo de 2006
MINISTERIO D E MINAS Y ENERGÍA
Por la cual se ordena girar recursos correspondientes a los excedentes de la Contribución de Solidaridad generados por empresas del sector eléctrico.
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA,
en ejercicio de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 4731 del 28 de diciembre de 2005 se apropió el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia fiscal del año 2006;
Que en el Presupuesto de Gastos de Inversión existe una partida que permite transferir los recursos percibidos por concepto de Excedentes de la Contribución de Solidaridad generados por las Empresas del sector Eléctrico, recaudados a través del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, a fin de cubrir los déficit en las conciliaciones de subsidios y contribuciones de las empresas del sector eléctrico;
Que mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2 del 17 de mayo de 2006 expedido por el Jefe de Presupuesto de este Ministerio, se encuentran disponibles los recursos por valor de $48.223.587.098.00 con destinación a cubrir el déficit en subsidios de las empresas del sector eléctrico, por aplicación del artículo 116 de la Ley 812 de 2003,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Situar la suma de cuarenta y ocho mil doscientos veintitrés millones quinientos ochenta y siete mil noventa y ocho pesos ($48.223.587.098.00) a las empresas del sector eléctrico que a continuación se detallan, para cubrir el déficit de las conciliaciones de subsidios y contribuciones al cierre del Primer Trimestre de 2006, recursos tomados de los Excedentes de la Contribución de empresas del sector Eléctrico recaudados a través del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - Sector Eléctrico:
| EMPRESA | Valor ($) |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. ESP | 3.017.280.323 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S. A. ESP | 963.854.920 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. ESP | 688.888.298 |
| CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S. A. ESP | 1.946.767.938 |
| COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA S. A. ESP | 2.432.408.278 |
| ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. ESP | 2.874.431.824 |
| ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. ESP | 1.350.417.634 |
| CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP | 1.401.001.046 |
| ELECTRIFICADORA DEL META S. A. ESP | 361.023.386 |
| CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S. A. ESP | 4.324.260.114 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. ESP | 2.484.624.972 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S. A. ESP | 114.959.656 |
| COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S. A. ESP | 10.504.009 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S. A. ESP | 94.372.837 |
| ELECTRIFICADORA DE LA COSTA S. A. ESP | 8.582.198.909 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S. A. ESP | 24.927.471 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S. A. ESP | 303.928.700 |
| EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S. A. ESP | 7.385.732.984 |
| MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | 18.853.649 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA DE POPAYAN S. A. ESP | 18.875.143 |
| DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S. A. ESP | 989.627.322 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERLA DE MANACACIAS S. A. ESP | 54.693.151 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPTO. DEL GUAVIARE S. A. ESP | 119.956.278 |
| EMPRESA ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S. A. ESP | 8.278.513.837 |
| EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S. A. ESP | 63.840.837 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL RETORNO EICAM ESP | 28.844.969 |
| MUNICIPIO DE CUMBAL | 5.312.447 |
| ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO – ELECMURI | 73.486.166 |
| TOTAL | 48.223.587.098 |
ARTÍCULO 2o. Autorizar a la Financiera Energética Nacional S. A., FEN, entidad donde se encuentran depositados los recursos, para que sitúe los valores a las empresas del sector Eléctrico mencionadas en el artículo 1o, de acuerdo con la disponibilidad de PAC asignada por la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deberá publicarse en el Diario Oficial.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de mayo de 2006.
El Ministro de Minas y Energía,
LUIS ERNESTO MEJÍA CASTRO.