ACUERDO 34 DE 2006
(agosto 31)
Diario Oficial No. 46.381 de 4 de septiembre de 2006
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Por el cual se definen unas áreas especiales.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, ANH,
en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 8o, numerales 8.2 y 8.4 del Decreto-ley 1760 de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4o del Decreto 1760 de 2003 asigna a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación;
Que de conformidad con el artículo 5o numeral 5.1 del citado decreto, corresponde a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, administrar las áreas hidrocarburíferas de la Nación y asignarlas para su exploración y explotación;
Que es función de la ANH diseñar, evaluar y realizar estrategias de promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos y divulgarlas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8o, numeral 8.6, el Consejo Directivo de la ANH expidió el Acuerdo número 008 del 3 de mayo de 2004, “por el cual se adopta el reglamento para la contratación de áreas para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”, estableciendo como áreas especiales todas aquellas que, por sus condiciones y características extraordinarias, el Consejo Directivo de la ANH, según los criterios adoptados, defina como tal;
Que es necesario avanzar en el conocimiento y evaluación del potencial hidrocarburífero de la Nación para lo cual se hace necesario identificar, priorizar y explorar en aquellas zonas donde se considera posible que se encuentren nuevas reservas de hidrocarburos;
Que sobre el Caribe Offshore se ha generado un gran interés a nivel nacional e internacional tomando en cuenta su ubicación estratégica y las expectativas geológicas relacionadas con la presencia de un sistema petrolífero cuya evaluación ha indicado la presencia de gas, condensado y aceite, generando un gran potencial en el área;
Que estas condiciones, y el gran interés despertado en la industria con la devolución de las áreas en los contratos Tayrona y Fuerte cuyos resultados de los trabajos preliminares de las firmas que tenían las áreas demuestran que hay potencial importante de hidrocarburos, justifican que sean adjudicadas mediante solicitud de ofertas de forma igualitaria y transparente para escoger la empresa que presente las mejores condiciones para los bloques que se definan;
Que en desarrollo de las funciones propias de la ANH, se ha considerado necesario invertir recursos en la realización de estudios y trabajos regionales para exploración de hidrocarburos con el fin de que el país continúe explorando y explotando las reservas de petróleo y gas tanto en cuencas maduras como en áreas de frontera para propender por la autosuficiencia y la explotación de hidrocarburos;
Que el Consejo Directivo de la ANH, en sesión del 26 de enero de 2006, conforme los criterios y antecedentes expuestos por la administración de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, consideró procedente definir como áreas especiales aquellas devueltas en desarrollo de los contratos Fuerte y Tayrona;
Que resulta procedente, conforme a los principios de igualdad, eficacia, imparcialidad y transparencia, definir dichas áreas especiales;
Que por lo anterior,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. AREAS ESPECIALES. Defínanse como áreas especiales para la contratación de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, las áreas libres y liberadas que más adelante se determinan:
<Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 95 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:>
AREA CARIBE OFFSHORE
EL SISTEMA DE COORDENADAS PARA TODOS LOS BLOQUES ABAJO MENCIONADOS ES:
DATUM: MAGNA SIRGAS (ORIGEN BOGOTA)”
PROYECCION: MERCATOR TRANSVERSA
FALSO ESTE: 1'000.000
FALSO NORTE: 1'000.000
MERIDIANO CENTRAL: -74.077508
FACTOR DE ESCALA: 1
LATITUD DE ORIGEN: 4.59620042
ESFEROIDE: WGS84
AREA: 3817559,833 Ha
POLIGONO A
| VERTICE | ESTE | NORTE |
0 | 825569,756715 | 1561159,74385 |
1 | 825400,876949 | 1524278,06382 |
2 | 788765,93424 | 1524460,19605 |
3 | 788568,683067 | 1487572,86658 |
4 | 751892,635692 | 1487782,16315 |
5 | 751669,458493 | 1450887,91471 |
6 | 714952,281463 | 1451121,98541 |
7 | 714705,624311 | 1414219,53665 |
8 | 714468,575845 | 1377317,57968 |
9 | 677679,59085 | 1377564,0397 |
10 | 677947,280492 | 1414475,98122 |
11 | 641178,407239 | 1414763,58409 |
12 | 641488,877843 | 1451687,14099 |
13 | 678225,821637 | 1451388,37948 |
14 | 678515,203875 | 1488301,25251 |
15 | 687690,151215 | 1488232,1634 |
16 | 687547,605269 | 1469773,82795 |
17 | 715080,432081 | 1469576,47266 |
18 | 724255,230532 | 1469510,7077 |
19 | 724380,383946 | 1487961,10833 |
20 | 733551,668421 | 1487899,36612 |
21 | 733551,696186 | 1487903,5468 |
22 | 733612,999011 | 1497124,06407 |
23 | 751950,531436 | 1497007,91615 |
24 | 761117,341275 | 1496949,85417 |
25 | 761288,346433 | 1524622,7576 |
26 | 761516,310622 | 1561512,94891 |
27 | 788970,296659 | 1561348,13738 |
28 | 825569,756715 | 1561159,74385 |
POLIGONO B
| VERTICE | ESTE | NORTE |
0 | 899179,027291 | 1708388,43128 |
1 | 899067,427238 | 1671512,78835 |
2 | 862591,69557 | 1671641,14616 |
3 | 862444,367494 | 1634762,43314 |
4 | 825925,12465 | 1634925,10124 |
5 | 789400,329551 | 1635125,94066 |
6 | 780270,460013 | 1635185,68172 |
7 | 780384,930594 | 1653627,8501 |
8 | 753000,586524 | 1653720,86443 |
9 | 753133,688985 | 1672262,24528 |
10 | 789625,986142 | 1672015,84391 |
11 | 789858,726562 | 1708906,44302 |
12 | 790098,543521 | 1745797,75811 |
13 | 826502,111836 | 1745578,45618 |
14 | 862900,222642 | 1745400,83329 |
15 | 862884,254789 | 1741639,65064 |
16 | 862884,077789 | 1741639,56075 |
17 | 862860,646425 | 1736180,70299 |
18 | 862861,078861 | 1736180,70161 |
19 | 899265,304853 | 1736056,00943 |
POLIGONO C
| VERTICE | ESTE | NORTE |
0 | 1297804,1479 | 1931083,51524 |
1 | 1298001,93667 | 1912620,15229 |
2 | 1307058,03978 | 1912718,03448 |
3 | 1307358,8729 | 1885030,37721 |
4 | 1316424,46774 | 1885129,36374 |
5 | 1316526,37998 | 1875899,6185 |
6 | 1298389,92575 | 1875705,73971 |
7 | 1298561,7288 | 1859027,65483 |
8 | 1298449,75184 | 1859110,65268 |
9 | 1298063,32487 | 1859448,55139 |
10 | 1297489,59275 | 1859819,29787 |
11 | 1296939,35933 | 1860177,91949 |
12 | 1295746,02114 | 1860966,66215 |
13 | 1295441,78025 | 1861146,28583 |
14 | 1294594,68026 | 1861213,41196 |
15 | 1294043,19673 | 1861466,03507 |
16 | 1293457,83951 | 1861766,1574 |
17 | 1292963,47917 | 1861865,15712 |
18 | 1292282,62442 | 1862013,15675 |
19 | 1291646,89293 | 1862042,90807 |
20 | 1291132,28376 | 1862424,77954 |
21 | 1290898,04092 | 1862591,90284 |
22 | 1290332,55736 | 1862573,77975 |
23 | 1289836,19657 | 1862378,40825 |
24 | 1289352,83558 | 1862288,91067 |
25 | 1288763,97758 | 1862294,66213 |
26 | 1288353,73991 | 1862534,1598 |
27 | 1287931,25278 | 1862679,78381 |
28 | 1287398,51775 | 1862378,53909 |
29 | 1287055,52699 | 1862205,29193 |
30 | 1286481,91981 | 1862517,16465 |
31 | 1285632,57157 | 1863585,15264 |
| 32 | 1285306,70715 | 1864035,89734 |
33 | 1284968,59257 | 1864392,39357 |
34 | 1284549,48094 | 1864867,51328 |
35 | 1283739,25496 | 1865099,13756 |
36 | 1283375,76584 | 1865244,01158 |
37 | 1282802,90831 | 1865732,38133 |
38 | 1282325,04821 | 1866196,37641 |
39 | 1281328,07828 | 1866594,62317 |
40 | 1280752,47031 | 1866776,87271 |
41 | 1280272,10965 | 1866993,62098 |
42 | 1279555,63133 | 1867236,11932 |
43 | 1279098,39489 | 1867381,86827 |
44 | 1278406,91595 | 1867788,9897 |
45 | 1277586,81544 | 1868197,36158 |
VERTICE | ESTE | NORTE |
46 | 1277164,95337 | 1868377,98479 |
47 | 1276845,96211 | 1868298,73657 |
48 | 1276351,2266 | 1868291,86306 |
49 | 1275646,12281 | 1868404,61292 |
50 | 1275234,13457 | 1868420,36386 |
51 | 1274762,27304 | 1868354,36567 |
52 | 1274110,54143 | 1867913,1231 |
53 | 1273827,92476 | 1867951,12298 |
54 | 1273300,69027 | 1868203,4962 |
55 | 1272762,58171 | 1868573,99245 |
56 | 1272303,22022 | 1868590,24316 |
57 | 1272100,85096 | 1868391,87133 |
58 | 1271945,47944 | 1868146,12486 |
59 | 1271532,24144 | 1868032,3772 |
60 | 1270696,39103 | 1868087,62836 |
61 | 1269826,16647 | 1868190,37909 |
62 | 1268661,20073 | 1868284,13057 |
63 | 1267861,34905 | 1868327,25686 |
64 | 1267285,11602 | 1868415,25688 |
65 | 1266475,64038 | 1868776,37871 |
66 | 1265724,5377 | 1869019,25257 |
67 | 1265149,55478 | 1869248,50053 |
68 | 1264599,07147 | 1869536,62329 |
69 | 1263648,85008 | 1869946,24493 |
70 | 1263131,99024 | 1870092,494 |
| 71 | 1262214,01691 | 1870160,24553 |
72 | 1262170,08752 | 1870154,32991 |
73 | 1261235,67052 | 1870028,49903 |
74 | 1260715,43483 | 1869809,87803 |
75 | 1260018,57994 | 1869569,13269 |
76 | 1259555,34284 | 1869208,76363 |
77 | 1259176,35336 | 1868976,89224 |
78 | 1258844,86275 | 1868815,27018 |
79 | 1258455,24874 | 1868665,89793 |
80 | 1257841,5163 | 1868507,15125 |
81 | 1257464,02715 | 1868475,40261 |
82 | 1256554,5533 | 1868236,9076 |
83 | 1256105,066 | 1867994,03652 |
84 | 1255761,20065 | 1867738,29058 |
85 | 1255428,83477 | 1867494,16973 |
86 | 1255171,85295 | 1867202,32789 |
87 | 1233568,39605 | 1856665,31495 |
88 | 1226009,64191 | 1856602,04291 |
89 | 1226037,24145 | 1852992,01987 |
90 | 1211128,53275 | 1845720,34765 |
91 | 1210821,47582 | 1845741,16462 |
92 | 1210350,98969 | 1845792,7897 |
| 93 | 1209993,9996 | 1845419,42014 |
94 | 1209742,00641 | 1844997,9263 |
95 | 1209223,8968 | 1844979,42734 |
| 96 | 1208941,02991 | 1844923,30368 |
97 | 1208442,79395 | 1844563,05921 |
| 98 | 1208227,42455 | 1844247,18837 |
99 | 1208073,17889 | 1844083,81608 |
| 100 | 1207800,93652 | 1843933,31831 |
| 101 | 1207715,81362 | 1843639,82204 |
| 102 | 1207429,69652 | 1843348,20161 |
| 103 | 1207122,58024 | 1843198,07936 |
| 104 | 1206672,34295 | 1842966,83269 |
| 105 | 1206431,34946 | 1842380,46587 |
| 106 | 1206569,09488 | 1842049,34489 |
| 107 | 1207310,57292 | 1841971,46964 |
| 108 | 1207971,17884 | 1842059,21734 |
| 109 | 1208677,40815 | 1842040,71665 |
| 110 | 1209625,75437 | 1841489,72213 |
| 111 | 1209938,24417 | 1840897,85408 |
| 112 | 1210001,99133 | 1840225,98781 |
| 113 | 1209971,49141 | 1839484,37234 |
| 114 | 1209966,61592 | 1839001,50348 |
| 115 | 1210087,73581 | 1838093,64034 |
| VERTICE | ESTE | NORTE |
| 116 | 1210398,35079 | 1837407,52347 |
| 117 | 1210452,34802 | 1836830,03096 |
| 118 | 1210384,0988 | 1835900,29302 |
| 119 | 1210328,72375 | 1835041,17922 |
| 120 | 1210357,34712 | 1834405,06249 |
| 121 | 1210420,43418 | 1833192,28967 |
| 122 | 1210493,75255 | 1832646,47571 |
| 123 | 1210598,16535 | 1831869,18114 |
| 124 | 1211015,24286 | 1831144,38798 |
| 125 | 1226204,27244 | 1831144,38798 |
| 126 | 1226291,72792 | 1819705,25782 |
| 127 | 1226566,19216 | 1782809,23452 |
| 128 | 1190202,57801 | 1782563,90244 |
| 129 | 1155054,61102 | 1782368,16132 |
| 130 | 1156795,36694 | 1787590,49814 |
| 131 | 1156490,80085 | 1788057,73857 |
| 132 | 1153795,26319 | 1792193,01891 |
| 133 | 1147995,6428 | 1801090,33579 |
| 134 | 1141095,85473 | 1808790,24486 |
| 135 | 1133296,08662 | 1809990,23826 |
| 136 | 1123596,36613 | 1802190,34903 |
| 137 | 1125596,29936 | 1793790,45494 |
| 138 | 1138295,91606 | 1787490,5218 |
| 139 | 1137495,78604 | 1782289,6211 |
| 140 | 1137295,93955 | 1780990,60612 |
| 141 | 1134096,03444 | 1780590,61503 |
| 142 | 1126496,2558 | 1775790,68483 |
| 143 | 1126496,25372 | 1772998,09549 |
| 144 | 1126496,25129 | 1770790,74884 |
| 145 | 1127786,33678 | 1769500,63906 |
| 146 | 1120552,65958 | 1765491,32841 |
| 147 | 1117559,33355 | 1764264,45804 |
| 148 | 1116202,27151 | 1763708,24062 |
| 149 | 1111785,63954 | 1759990,85095 |
| 150 | 1090293,91631 | 1760003,11638 |
| 151 | 1090336,02953 | 1745237,63836 |
| 152 | 1081238,39799 | 1745209,2142 |
| 153 | 1044848,99073 | 1745137,13206 |
| 154 | 1044835,8122 | 1754355,4757 |
| 155 | 1044835,95345 | 1754355,4757 |
| 156 | 1044822,82211 | 1763573,8714 |
| 157 | 1081190,65199 | 1763646,95584 |
| 158 | 1081190,9935 | 1763646,95654 |
| 159 | 1081158,79507 | 1775948,81929 |
| 160 | 1081142,73455 | 1782084,90503 |
| 161 | 1081142,90496 | 1782084,90538 |
| 162 | 1081133,09463 | 1785767,96984 |
| 163 | 1081118,6049 | 1791303,9584 |
| 164 | 1090202,89236 | 1791329,3333 |
| 165 | 1090148,27876 | 1809767,93704 |
| 166 | 1081069,49288 | 1809742,22307 |
| 167 | 1081058,14543 | 1813906,26213 |
| 168 | 1081044,68092 | 1818961,43574 |
| 169 | 1080976,68089 | 1843801,42917 |
| 170 | 1080954,08628 | 1852093,03172 |
| 171 | 1080953,98251 | 1852092,97932 |
| 172 | 1080943,7283 | 1855838,82785 |
| 173 | 1108138,34822 | 1855931,17861 |
| 174 | 1108138,36384 | 1855926,95316 |
| 175 | 1110857,40019 | 1855940,41247 |
| 176 | 1117203,63765 | 1855961,96381 |
| 177 | 1153467,17689 | 1856130,19249 |
| 178 | 1176133,25625 | 1856263,52575 |
| 179 | 1180667,88979 | 1856285,97181 |
| 180 | 1180667,83842 | 1856290,20004 |
| 181 | 1189735,47015 | 1856343,54063 |
| 182 | 1189614,33222 | 1874723,31156 |
| 183 | 1225864,80676 | 1875048,94935 |
| 184 | 1262122,5168 | 1875374,6517 |
| 185 | 1289322,54529 | 1875618,9891 |
| 186 | 1289095,80067 | 1894078,90263 |
| 187 | 1288643,54556 | 1930898,26399 |
| 188 | 1288643,48101 | 1930990,74837 |
| 189 | 1261609,38332 | 1930716,9831 |
| 190 | 1225422,63859 | 1930397,97588 |
| 191 | 1225117,74107 | 1967297,16401 |
| 192 | 1261255,43764 | 1967623,76108 |
| 193 | 1297401,09713 | 1967999,01343 |
POLIGONO D
| VERTICE | ESTE | NORTE |
| 0 | 1325803,14169 | 1857540,23175 |
| 1 | 1325957,05938 | 1843694,86703 |
| 2 | 1335036,93294 | 1843796,70118 |
| 3 | 1335297,07681 | 1820725,5491 |
| 4 | 1318228,80007 | 1820522,02344 |
| 5 | 1318228,8025 | 1836653,68803 |
| 6 | 1317658,95259 | 1837660,15941 |
| 7 | 1317011,59947 | 1838879,39516 |
| 8 | 1316618,48779 | 1839636,88617 |
| 9 | 1316143,25354 | 1840465,87661 |
| 10 | 1315507,02507 | 1841649,61306 |
| 11 | 1315056,16549 | 1842454,85388 |
| 12 | 1314313,0646 | 1843545,59161 |
| 13 | 1313744,70809 | 1844457,83117 |
| 14 | 1313092,72936 | 1845264,82256 |
| 15 | 1312371,00212 | 1846072,81383 |
| 16 | 1312153,13493 | 1846710,80641 |
| 17 | 1311981,7664 | 1847277,79932 |
| 18 | 1311728,15002 | 1847833,79289 |
| 19 | 1311334,03777 | 1848473,53534 |
| 20 | 1310974,17472 | 1849018,77944 |
| 21 | 1310556,68837 | 1849682,27186 |
| 22 | 1310039,83129 | 1851006,25602 |
| 23 | 1309988,20969 | 1851725,12141 |
| 24 | 1309979,58561 | 1852066,74233 |
| 25 | 1310125,33249 | 1852512,73613 |
| 26 | 1310210,08056 | 1852747,4829 |
| 27 | 1310037,96169 | 1853220,227 |
| 28 | 1309453,10458 | 1853685,22265 |
| 29 | 1308869,74816 | 1854232,59179 |
| 30 | 1308158,27028 | 1854887,21025 |
| 31 | 1307609,78777 | 1855445,95426 |
| 32 | 1307211,92485 | 1855673,57763 |
| 33 | 1306882,5593 | 1855712,20256 |
| 34 | 1306331,20105 | 1855917,7016 |
| 35 | 1305981,58702 | 1856297,8225 |
| 36 | 1305481,2281 | 1856950,5651 |
| 37 | 1305146,92181 | 1857235,9395 |
| 38 | 1305043,53283 | 1857321,86618 |
| 39 | 1316728,17589 | 1857446,14189 |
| 40 | 1316728,11412 | 1857451,79444 |


ARTÍCULO 2o. ASIGNACIÓN DE LAS ÁREAS ESPECIALES. Las áreas especiales de que trata el artículo 1o del presente acuerdo, se asignarán por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, mediante solicitud de ofertas, estableciendo en cada caso los requisitos y procedimientos para la asignación de dichas áreas.
ARTÍCULO 3o. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2006.
El Presidente,
HERNÁN JUAN JOSÉ MARTÍNEZ TORRES.
El Secretario,
RUBÉN DARÍO CALDERÓN JARAMILLO.